홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

오윤석
  • 선수명: 오윤석
  • 등번호: No.4
  • 생년월일: 1992년 02월 24일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/87kg
  • 경력: 화중초-자양중-경기고-연세대-롯데-상무-롯데
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 14000만원
  • 지명순위: 14 롯데 육성선수
  • 입단년도: 15롯데
2024 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 6 0.222 11 9 2 2 1 0 0 3 0 0 1 0 3 0
LG 13 0.371 38 35 7 13 1 1 2 6 0 1 2 0 7 2
NC 8 0.250 14 12 4 3 0 0 1 2 0 0 2 0 2 2
SSG 7 0.263 23 19 5 5 2 0 1 3 0 0 3 0 7 0
두산 9 0.286 16 14 3 4 1 0 0 4 0 0 2 0 4 0
롯데 9 0.300 21 20 3 6 2 1 1 3 0 0 0 1 4 2
삼성 8 0.276 34 29 6 8 2 0 1 4 0 0 3 1 5 0
키움 6 0.278 22 18 2 5 2 0 0 1 0 0 1 2 6 0
한화 7 0.278 22 18 1 5 1 0 0 1 0 0 4 0 3 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 2 0.286 8 7 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
광주 2 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
대구 3 0.400 14 10 3 4 2 0 0 1 0 0 3 0 3 0
대전 4 0.417 14 12 1 5 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0
문학 5 0.308 16 13 5 4 2 0 1 3 0 0 2 0 4 0
사직 4 0.286 7 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
수원 37 0.241 98 87 15 21 5 1 3 14 0 0 6 4 22 2
잠실 12 0.370 30 27 6 10 2 1 1 5 0 1 2 0 7 2
창원 4 0.273 13 11 3 3 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
5월 18 0.313 37 32 8 10 3 0 0 7 0 0 4 0 10 0
6월 25 0.176 78 68 9 12 2 1 3 8 0 0 7 1 18 5
7월 8 0.381 24 21 2 8 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1
8월 7 0.471 21 17 6 8 1 1 2 5 0 1 3 0 4 1
9월이상150.36141368135017001370
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.667 3 3 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
13 0.400 46 40 6 16 4 2 0 3 0 0 5 0 10 2
12 0.281 36 32 8 9 3 0 3 5 0 0 2 2 4 2
13 0.379 34 29 11 11 2 0 2 6 0 1 3 0 6 1
12 0.115 30 26 3 3 2 0 1 1 0 0 1 2 9 0
10 0.235 20 17 2 4 0 0 0 4 0 0 3 0 5 1
12 0.222 32 27 1 6 0 0 0 6 0 0 4 0 6 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
37 0.241 98 87 15 21 5 1 3 14 0 0 6 4 22 2
방문 36 0.345 103 87 18 30 7 1 3 13 0 1 12 0 19 5
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 7 0.304 24 23 3 7 1 0 0 5 0 0 1 0 6 1
야간 66 0.291 177 151 30 44 11 2 6 22 0 1 17 4 35 6
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 46 0.248 125 109 18 27 6 1 3 15 0 0 12 1 28 5
후반기 27 0.369 76 65 15 24 6 1 3 12 0 1 6 3 13 2