홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

한석현
  • 선수명: 한석현
  • 등번호: No.33
  • 생년월일: 1994년 05월 17일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 181cm/73kg
  • 경력: 후암초-대천중-경남고-LG
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3700만원
  • 지명순위: 14 LG 2차 5라운드 48순위
  • 입단년도: 20LG
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 6 0.091 16 11 2 1 1 0 0 2 0 0 3 1 3 0
KT 5 0.250 17 12 3 3 0 0 0 6 0 0 2 0 1 0
LG 7 0.071 15 14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
SSG 10 0.077 17 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1
두산 8 0.250 20 20 2 5 3 0 0 2 0 0 0 0 5 0
롯데 4 0.375 10 8 4 3 1 0 0 3 0 0 1 1 2 0
삼성 6 0.273 16 11 2 3 0 0 1 3 1 0 1 2 2 0
키움 6 0.143 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
한화 9 0.235 19 17 3 4 0 0 2 5 0 1 2 0 6 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 3 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
광주 4 0.167 11 6 2 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0
대구 6 0.273 16 11 2 3 0 0 1 3 1 0 1 2 2 0
대전 3 0.000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
문학 8 0.083 16 12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1
사직 3 0.375 10 8 4 3 1 0 0 3 0 0 1 1 2 0
수원 4 0.273 16 11 2 3 0 0 0 6 0 0 2 0 1 0
울산 7 0.000 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0
잠실 10 0.222 27 27 2 6 3 0 0 2 0 0 0 0 5 0
창원 13 0.174 24 23 4 4 0 0 2 6 0 0 1 0 6 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월60.2502616340013104310
5월 26 0.217 68 60 10 13 4 0 0 9 0 1 4 2 14 1
6월 13 0.125 26 24 3 3 0 0 2 6 0 0 2 0 7 0
7월 3 0.000 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
8월 2 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
9월이상110.40075221003001000
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
2 0.600 5 5 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 0.056 23 18 2 1 0 0 0 2 0 0 3 1 4 0
11 0.063 23 16 2 1 0 0 0 3 0 1 4 0 3 1
7 0.143 18 14 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0
9 0.182 16 11 2 2 0 0 1 2 1 0 1 3 4 0
12 0.280 28 25 3 7 2 0 0 4 0 0 1 2 5 0
9 0.250 25 24 6 6 2 0 2 8 0 0 0 0 7 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
19 0.138 31 29 4 4 0 0 2 6 0 1 2 0 9 0
방문 42 0.214 107 84 14 18 5 0 1 15 1 0 10 7 18 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 10 0.258 32 31 6 8 2 0 0 4 0 0 0 0 4 0
야간 51 0.171 106 82 12 14 3 0 3 17 1 1 12 7 23 1
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 48 0.187 128 107 16 20 4 0 3 18 1 1 11 5 26 1
후반기 13 0.333 10 6 2 2 1 0 0 3 0 0 1 2 1 0