홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김인태
  • 선수명: 김인태
  • 등번호: No.33
  • 생년월일: 1994년 07월 03일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 178cm/78kg
  • 경력: 포항제철서초-천안북중-북일고-두산-경찰
  • 입단 계약금: 20000만원
  • 연봉: 7200만원
  • 지명순위: 13 두산 1라운드 4순위
  • 입단년도: 13두산
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 13 0.389 21 18 1 7 3 0 0 4 0 0 3 0 7 0
KT 11 0.357 21 14 2 5 1 0 0 1 0 0 5 2 6 0
LG 10 0.120 28 25 2 3 1 0 0 2 0 0 3 0 6 0
NC 7 0.000 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0
SSG 7 0.200 12 10 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 5 0
롯데 9 0.333 19 15 3 5 1 0 1 4 0 0 4 0 2 0
삼성 10 0.211 22 19 4 4 1 0 1 1 0 0 3 0 3 2
키움 11 0.417 14 12 0 5 1 0 0 6 0 0 2 0 2 0
한화 9 0.231 16 13 0 3 1 0 0 2 0 0 1 1 5 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 8 0.400 11 10 0 4 1 0 0 5 0 0 1 0 2 0
광주 4 0.500 7 6 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
대구 5 0.222 11 9 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1
대전 7 0.167 14 12 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0
문학 1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
사직 5 0.222 11 9 2 2 1 0 1 4 0 0 2 0 2 0
수원 5 0.400 7 5 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0
잠실 51 0.212 107 85 8 18 4 0 2 9 0 0 21 1 25 1
창원 1 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월220.38241344133018007070
5월 22 0.194 44 36 4 7 2 0 1 2 0 0 7 1 12 0
6월 14 0.111 23 18 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 6 1
7월 9 0.308 17 13 3 4 2 0 0 2 0 0 4 0 4 0
8월 20 0.200 48 40 3 8 2 0 1 8 0 0 7 1 13 1
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16 0.226 38 31 3 7 1 0 1 3 0 0 5 1 7 1
11 0.238 22 21 3 5 2 0 1 4 0 0 1 0 6 1
15 0.063 21 16 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 9 0
11 0.333 24 21 3 7 2 0 1 5 0 0 3 0 7 0
16 0.240 31 25 2 6 2 0 0 3 0 0 5 1 6 0
17 0.333 34 24 3 8 2 0 0 5 0 0 10 0 5 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
45 0.236 93 72 8 17 4 0 2 9 0 0 20 1 22 1
방문 42 0.246 80 69 6 17 5 0 1 12 0 0 8 2 20 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 15 0.267 35 30 1 8 1 0 0 3 0 0 5 0 7 0
야간 72 0.234 138 111 13 26 8 0 3 18 0 0 23 3 35 2
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 62 0.242 112 91 8 22 5 0 2 11 0 0 18 2 27 1
후반기 25 0.240 61 50 6 12 4 0 1 10 0 0 10 1 15 1