홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

최항
  • 선수명: 최항
  • 등번호: No.14
  • 생년월일: 1994년 01월 03일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/88kg
  • 경력: 대일초-매송중-유신고-SK-SSG
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 12 SK 8라운드 70순위
  • 입단년도: 17SK
2024 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 6 0.400 15 15 3 6 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0
KT 8 0.308 16 13 2 4 0 0 0 2 0 1 3 0 3 1
LG 8 0.091 12 11 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
NC 11 0.227 26 22 1 5 1 0 0 1 0 0 4 0 7 0
SSG 10 0.111 10 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
두산 9 0.261 23 23 3 6 0 0 0 3 0 0 0 0 8 1
삼성 8 0.273 22 22 2 6 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0
키움 6 0.222 10 9 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0
한화 6 0.250 9 8 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 3 0.143 8 7 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
광주 1 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
대구 3 0.429 7 7 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대전 4 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
문학 6 0.143 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
사직 36 0.301 78 73 8 22 1 1 0 8 0 0 5 0 19 1
수원 5 0.429 8 7 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
울산 4 0.143 7 7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
잠실 7 0.071 15 14 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
창원 3 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월220.241615421320060070142
5월 10 0.118 18 17 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
6월 17 0.367 31 30 6 11 0 1 0 4 0 1 1 0 5 1
7월 16 0.207 31 29 5 6 1 0 0 2 0 0 1 1 10 0
8월 7 0.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
11 0.222 21 18 3 4 0 0 0 2 0 1 2 1 4 0
13 0.381 22 21 2 8 0 0 0 4 0 0 1 0 8 0
13 0.182 22 22 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 7 2
12 0.304 25 23 5 7 2 0 0 1 0 0 2 0 4 0
9 0.200 23 20 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1
14 0.214 30 28 3 6 1 0 0 3 0 0 2 0 7 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
40 0.288 85 80 9 23 1 1 0 10 0 0 5 0 22 1
방문 32 0.192 58 52 8 10 2 0 0 2 0 1 5 1 10 2
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 8 0.409 23 22 3 9 1 0 0 5 0 0 1 0 4 0
야간 64 0.218 120 110 14 24 2 1 0 7 0 1 9 1 28 3
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 51 0.250 117 108 12 27 2 1 0 10 0 1 9 0 25 3
후반기 21 0.250 26 24 5 6 1 0 0 2 0 0 1 1 7 0