홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

하주석
  • 선수명: 하주석
  • 등번호: No.16
  • 생년월일: 1994년 02월 25일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/92kg
  • 경력: 강남초-덕수중-신일고-한화-상무
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 9000만원
  • 지명순위: 12 한화 1라운드 1순위
  • 입단년도: 12한화
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 8 0.269 30 26 6 7 3 0 0 0 1 0 1 0 4 2
KT 9 0.379 32 29 0 11 3 0 0 5 0 0 0 1 7 2
LG 8 0.333 22 18 2 6 0 0 0 1 0 1 2 0 3 2
NC 15 0.271 53 48 8 13 3 0 1 6 0 0 3 0 10 1
SSG 6 0.273 12 11 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
두산 11 0.172 34 29 1 5 1 0 0 2 0 0 1 3 9 1
롯데 9 0.364 25 22 4 8 1 0 0 3 0 0 1 1 10 0
삼성 8 0.333 22 21 4 7 1 0 1 2 0 0 1 0 3 1
키움 6 0.294 17 17 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 4 0.385 13 13 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
광주 4 0.200 17 15 2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 3 2
대구 2 0.667 3 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
대전 44 0.283 132 120 16 34 9 0 1 11 0 0 4 3 28 4
사직 4 0.400 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
수원 3 0.500 10 8 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0
울산 3 0.091 12 11 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0
잠실 10 0.286 34 28 2 8 0 0 0 1 0 1 2 1 6 2
창원 6 0.333 20 18 5 6 0 0 0 2 0 0 1 0 4 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월70.2781918252001001070
5월 16 0.308 60 52 9 16 2 0 0 7 0 1 4 2 11 1
6월 16 0.250 45 40 5 10 3 0 1 3 1 0 2 1 14 3
7월 20 0.259 60 54 6 14 1 0 1 4 0 0 1 2 9 2
8월 20 0.333 58 54 4 18 3 0 0 5 0 0 2 0 11 3
9월이상10.66753121000000000
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
12 0.316 43 38 2 12 2 0 0 2 0 0 2 0 5 1
13 0.282 43 39 5 11 3 0 1 8 0 1 2 2 9 1
17 0.182 49 44 6 8 2 0 1 2 0 0 2 1 14 3
12 0.364 37 33 3 12 2 0 0 3 0 0 2 0 5 0
14 0.278 37 36 4 10 1 0 0 4 1 0 1 0 11 2
12 0.387 38 31 7 12 2 0 0 1 0 0 1 2 8 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
44 0.283 132 120 16 34 9 0 1 11 0 0 4 3 28 4
방문 36 0.307 115 101 11 31 3 0 1 9 1 1 6 2 24 5
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 8 0.440 29 25 8 11 2 0 0 4 0 0 1 1 6 0
야간 72 0.276 218 196 19 54 10 0 2 16 1 1 9 4 46 9
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 48 0.279 151 136 20 38 7 0 2 12 1 1 7 3 36 4
후반기 32 0.318 96 85 7 27 5 0 0 8 0 0 3 2 16 5