홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

신본기
  • 선수명: 신본기
  • 등번호: No.56
  • 생년월일: 1989년 03월 21일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 179cm/88kg
  • 경력: 감천초-경남중-경남고-동아대-롯데-경찰-롯데
  • 입단 계약금: 12000만원
  • 연봉: 13000만원
  • 지명순위: 12 롯데 2라운드 14순위
  • 입단년도: 12롯데
2024 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 13 0.231 31 26 3 6 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1
LG 11 0.250 21 16 4 4 1 0 1 5 0 0 4 0 2 1
NC 6 0.333 11 9 1 3 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0
SSG 10 0.100 13 10 3 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0
두산 9 0.385 17 13 2 5 1 0 1 4 0 0 4 0 4 0
롯데 12 0.357 18 14 1 5 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
삼성 9 0.231 16 13 2 3 1 0 0 2 0 0 0 1 6 0
키움 7 0.455 13 11 1 5 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1
한화 7 0.200 12 10 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 1 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광주 8 0.238 24 21 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
대구 6 0.222 12 9 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0
대전 2 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
문학 6 0.000 7 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
사직 4 0.600 6 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수원 43 0.317 77 60 10 19 2 0 3 14 2 0 10 1 12 2
잠실 10 0.231 17 13 1 3 1 0 0 2 0 0 4 0 4 0
창원 4 1.000 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월150.3331915351014103010
5월 22 0.356 63 45 10 16 2 0 2 11 1 0 10 3 12 1
6월 19 0.120 29 25 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2
7월 4 0.500 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
8월 16 0.222 29 27 3 6 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0
9월이상80.33366120000000000
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
11 0.364 13 11 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0
13 0.167 24 18 2 3 0 0 1 2 0 0 3 0 3 0
15 0.321 31 28 6 9 0 0 1 4 0 0 1 2 7 0
15 0.176 24 17 4 3 0 0 0 3 0 0 5 1 6 1
13 0.444 25 18 3 8 0 0 1 5 0 0 2 0 2 1
17 0.233 35 30 3 7 2 0 0 5 1 0 4 0 7 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
43 0.317 77 60 10 19 2 0 3 14 2 0 10 1 12 2
방문 41 0.242 75 62 8 15 1 0 0 5 0 0 6 2 16 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 8 0.250 15 12 2 3 2 0 0 3 1 0 3 0 1 0
야간 76 0.282 137 110 16 31 1 0 3 16 1 0 13 3 27 3
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 57 0.276 114 87 14 24 3 0 3 15 2 0 16 3 21 3
후반기 27 0.286 38 35 4 10 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0