홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

정준재
  • 선수명: 정준재
  • 등번호: No.3
  • 생년월일: 2003년 01월 03일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 165cm/68kg
  • 경력: 상인천초-동인천중-강릉고-동국대(얼리 드래프트)
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 7500만원
  • 지명순위: 24 SSG 5라운드 50순위
  • 입단년도: 24SSG
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 8 0.143 22 14 5 2 0 1 0 0 2 1 7 1 4 0
KT 10 0.067 36 30 4 2 0 0 0 0 4 0 5 0 7 1
LG 12 0.385 34 26 2 10 0 0 0 3 5 0 8 0 4 0
NC 7 0.227 25 22 5 5 0 0 0 4 3 1 3 0 5 0
두산 11 0.237 43 38 2 9 0 0 0 7 3 1 2 1 13 1
롯데 11 0.278 39 36 7 10 2 0 0 0 1 0 2 0 10 1
삼성 12 0.121 37 33 4 4 0 0 0 1 4 0 2 0 9 0
키움 12 0.302 49 43 8 13 1 1 0 4 7 1 3 0 13 0
한화 12 0.325 45 40 4 13 4 0 0 3 2 1 5 0 11 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.318 25 22 5 7 0 1 0 1 3 1 2 0 7 0
광주 3 0.250 8 4 2 1 0 1 0 0 2 1 4 0 1 0
대구 6 0.063 19 16 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0
대전 6 0.500 24 22 3 11 3 0 0 3 2 1 2 0 6 0
문학 48 0.181 164 144 17 26 4 0 0 10 13 0 17 1 44 2
사직 6 0.353 20 17 4 6 0 0 0 0 1 0 2 0 5 1
수원 5 0.071 18 14 2 1 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0
잠실 13 0.324 45 37 4 12 0 0 0 5 6 1 5 1 7 1
창원 2 0.500 7 6 2 3 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월280.156107901314210470140241
5월 26 0.270 84 74 10 20 3 0 0 7 5 0 8 0 20 2
6월 20 0.293 68 58 10 17 2 0 0 3 9 1 9 1 14 1
7월 18 0.277 56 47 8 13 0 1 0 6 10 3 6 0 13 0
8월 3 0.308 15 13 0 4 0 0 0 2 0 1 0 1 5 0
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
16 0.196 56 51 7 10 0 0 0 5 8 0 4 0 13 0
16 0.231 60 52 9 12 1 1 0 4 8 2 7 0 12 0
14 0.200 44 35 7 7 0 0 0 0 5 0 5 0 10 1
11 0.250 33 28 3 7 1 0 0 2 3 0 5 0 4 1
18 0.294 56 51 6 15 3 1 0 5 5 0 5 0 17 1
19 0.258 76 62 8 16 2 0 0 6 2 3 10 2 19 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
48 0.181 164 144 17 26 4 0 0 10 13 0 17 1 44 2
방문 47 0.304 166 138 24 42 3 2 0 12 18 5 20 1 32 2
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 16 0.212 64 52 4 11 1 1 0 4 1 0 10 0 18 1
야간 79 0.248 266 230 37 57 6 1 0 18 30 5 27 2 58 3
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 81 0.231 278 238 37 55 7 2 0 17 25 3 34 1 62 4
후반기 14 0.295 52 44 4 13 0 0 0 5 6 2 3 1 14 0