홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

이호준
  • 선수명: 이호준
  • 등번호: No.30
  • 생년월일: 2004년 03월 20일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 172cm/72kg
  • 경력: 대구옥산초-대구경운중-대구상원고
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 3100만원
  • 지명순위: 24 롯데 3라운드 23순위
  • 입단년도: 24롯데
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 11 0.167 6 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
KT 10 0.158 29 19 2 3 1 0 0 3 0 0 7 1 4 0
LG 8 0.200 19 15 1 3 0 0 1 3 0 0 4 0 3 0
NC 11 0.435 25 23 4 10 2 0 1 8 0 0 0 0 5 1
SSG 8 0.250 12 12 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1
두산 15 0.160 27 25 4 4 1 0 1 4 0 0 2 0 8 0
삼성 11 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
키움 15 0.267 16 15 3 4 1 1 0 3 0 0 0 1 3 1
한화 10 0.333 14 12 5 4 1 2 0 1 0 0 1 1 5 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 8 0.273 12 11 3 3 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0
광주 5 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
대구 5 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대전 8 0.400 12 10 5 4 1 2 0 1 0 0 1 1 3 0
사직 54 0.194 77 67 6 13 3 1 1 10 1 0 7 0 20 2
수원 4 0.143 12 7 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0
울산 1 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
잠실 10 0.200 18 15 2 3 0 0 1 2 0 0 3 0 2 0
창원 4 0.467 15 15 3 7 2 0 1 7 0 0 0 0 2 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월240.2763429882303003260
5월 23 0.206 41 34 3 7 1 1 0 5 0 0 4 1 11 1
6월 6 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
7월 14 0.167 13 12 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0
8월 20 0.270 45 37 7 10 2 0 3 8 0 0 7 0 8 1
9월이상120.2671515141004000060
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 0.133 19 15 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1 5 1
15 0.474 24 19 3 9 3 2 0 7 0 0 4 1 1 0
17 0.160 28 25 4 4 1 1 1 3 0 0 3 0 7 1
14 0.167 18 18 2 3 1 0 0 4 0 0 0 0 9 1
19 0.286 30 28 2 8 1 0 0 4 0 0 2 0 5 0
20 0.250 31 24 7 6 0 0 2 4 1 0 4 1 5 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
53 0.188 79 69 5 13 3 1 1 10 1 0 7 0 21 2
방문 46 0.302 74 63 15 19 4 3 2 13 0 0 7 3 12 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 16 0.150 25 20 5 3 0 1 0 1 0 0 3 0 4 1
야간 83 0.259 128 112 15 29 7 3 3 22 1 0 11 3 29 2
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 58 0.247 85 73 12 18 4 4 0 11 0 0 7 3 18 2
후반기 41 0.237 68 59 8 14 3 0 3 12 1 0 7 0 15 1