홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

김민석
  • 선수명: 김민석
  • 등번호: No.2
  • 생년월일: 2004년 05월 09일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/83kg
  • 경력: 신도초-휘문중-휘문고-롯데
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 23 롯데 1라운드 3순위
  • 입단년도: 23롯데
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 10 0.323 32 31 3 10 1 1 0 3 1 0 1 0 6 0
KT 10 0.192 27 26 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0
LG 9 0.429 15 14 2 6 1 0 1 3 1 0 1 0 2 1
NC 9 0.333 18 15 4 5 0 0 0 2 0 0 1 0 6 0
SSG 10 0.320 26 25 1 8 1 1 0 3 0 0 1 0 4 0
롯데 11 0.240 27 25 2 6 1 0 0 0 1 0 1 1 9 0
삼성 14 0.107 31 28 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 10 1
키움 14 0.143 45 42 2 6 1 1 0 5 0 2 2 0 9 0
한화 8 0.136 26 22 1 3 2 0 0 3 0 0 3 1 7 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 9 0.129 34 31 2 4 1 1 0 5 0 2 2 0 8 0
광주 3 0.273 11 11 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
대구 5 0.125 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
대전 6 0.167 22 18 1 3 2 0 0 3 0 0 3 1 5 1
문학 5 0.333 16 15 0 5 1 1 0 3 0 0 1 0 3 0
사직 4 0.125 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
수원 3 0.200 10 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
잠실 53 0.256 126 117 10 30 3 0 1 8 3 0 6 1 29 2
창원 7 0.300 11 10 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월170.204514931011030120151
5월 6 0.250 12 12 1 3 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0
6월 20 0.283 62 53 5 15 1 0 0 2 2 0 6 1 15 0
7월 17 0.162 37 37 4 6 0 1 0 1 0 0 0 0 11 1
8월 22 0.241 66 58 4 14 3 0 1 11 1 0 4 1 17 1
9월이상130.2111919442001000020
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0.184 43 38 6 7 1 1 0 2 0 0 4 1 12 0
15 0.243 39 37 5 9 1 0 1 5 1 1 2 0 8 1
16 0.282 43 39 1 11 2 0 0 5 1 0 2 0 14 0
12 0.290 34 31 4 9 1 1 0 6 1 1 0 1 7 0
18 0.220 43 41 3 9 1 1 0 3 0 0 2 0 12 1
17 0.150 43 40 2 6 1 0 0 0 0 0 2 0 9 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
49 0.231 116 108 8 25 2 0 0 5 2 0 5 1 28 2
방문 46 0.225 131 120 13 27 5 3 1 16 1 2 7 1 34 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 11 0.296 29 27 1 8 1 1 0 2 0 0 2 0 5 0
야간 84 0.219 218 201 20 44 6 2 1 19 3 2 10 2 57 3
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 51 0.235 143 132 11 31 2 2 0 8 2 2 8 1 38 1
후반기 44 0.219 104 96 10 21 5 1 1 13 1 0 4 1 24 2