홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

김건희
  • 선수명: 김건희
  • 등번호: No.12
  • 생년월일: 2004년 11월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/96kg
  • 경력: 대전신흥초-온양중-원주고
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 23 키움 1라운드 6순위
  • 입단년도: 23키움
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 9 0.400 32 30 3 12 4 1 0 6 1 0 1 0 4 1
KT 12 0.357 29 28 0 10 4 0 0 2 1 0 1 0 7 0
LG 11 0.222 41 36 3 8 2 1 1 3 0 0 3 0 9 0
NC 12 0.172 34 29 3 5 1 0 0 4 0 0 2 0 11 1
SSG 11 0.179 41 39 2 7 1 0 1 1 0 0 0 0 16 3
두산 12 0.167 39 36 1 6 1 0 0 4 0 0 2 0 11 2
롯데 12 0.270 38 37 2 10 2 0 0 3 0 0 1 0 16 0
삼성 13 0.231 41 39 5 9 2 0 1 2 0 1 2 0 10 2
한화 13 0.229 49 48 5 11 3 0 0 0 0 0 1 0 18 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 53 0.225 162 151 11 34 11 0 1 9 1 0 6 0 50 1
광주 6 0.476 23 21 3 10 2 1 0 6 1 0 1 0 1 1
대구 7 0.190 23 21 2 4 1 0 1 1 0 1 2 0 7 2
대전 7 0.233 30 30 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 11 1
문학 7 0.192 27 26 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 11 2
사직 5 0.278 19 18 0 5 1 0 0 3 0 0 1 0 7 0
수원 4 0.667 6 6 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잠실 11 0.184 41 38 1 7 2 1 0 4 0 0 3 0 10 2
창원 5 0.182 13 11 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월170.17354525920130010230
5월 10 0.313 33 32 3 10 2 1 0 6 0 0 1 0 3 1
6월 18 0.207 60 58 3 12 4 0 0 2 0 0 0 0 12 1
7월 19 0.273 58 55 6 15 3 1 1 3 0 1 2 0 19 2
8월 24 0.217 77 69 2 15 4 0 0 5 2 0 4 0 25 2
9월이상170.304625651750160050204
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
19 0.259 57 54 4 14 5 0 0 1 1 0 2 0 15 4
17 0.216 58 51 4 11 2 2 2 10 0 0 3 0 20 2
20 0.322 62 59 3 19 4 0 1 7 0 0 2 0 15 2
14 0.208 49 48 4 10 2 0 0 3 0 0 0 0 17 0
16 0.222 50 45 4 10 4 0 0 2 1 0 4 0 14 0
18 0.230 64 61 5 14 3 0 0 2 0 1 2 0 18 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
53 0.225 162 151 11 34 11 0 1 9 1 0 6 0 50 1
방문 52 0.257 182 171 13 44 9 2 2 16 1 1 7 0 52 9
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 12 0.257 37 35 2 9 2 0 0 2 0 0 1 0 7 0
야간 93 0.240 307 287 22 69 18 2 3 23 2 1 12 0 95 10
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 54 0.230 171 165 13 38 9 2 1 13 0 0 3 0 43 2
후반기 51 0.255 173 157 11 40 11 0 2 12 2 1 10 0 59 8