홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

김도영
  • 선수명: 김도영
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 2003년 10월 02일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/85kg
  • 경력: 광주대성초-광주동성중-광주동성고
  • 입단 계약금: 40000만원
  • 연봉: 10000만원
  • 지명순위: 22 KIA 1차
  • 입단년도: 22KIA
2024 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KT 16 0.306 71 62 13 19 0 0 5 9 6 0 9 0 14 2
LG 16 0.309 76 68 16 21 4 0 3 18 6 1 6 1 15 0
NC 16 0.421 68 57 16 24 4 1 4 15 3 1 9 0 10 2
SSG 16 0.397 73 63 19 25 3 1 5 20 7 0 6 3 8 2
두산 14 0.283 61 53 8 15 2 1 1 3 2 1 6 2 13 0
롯데 16 0.393 72 61 18 24 7 2 3 9 3 1 9 0 13 2
삼성 16 0.305 75 59 18 18 2 1 5 9 4 0 14 0 11 0
키움 15 0.322 64 59 13 19 2 3 5 12 6 0 4 1 12 2
한화 16 0.387 65 62 22 24 5 1 7 14 3 0 3 0 14 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 9 0.389 40 36 11 14 2 2 5 10 3 0 4 0 9 1
광주 70 0.339 297 254 67 86 10 3 16 48 21 0 33 5 47 5
대구 7 0.345 33 29 8 10 2 1 3 3 2 0 4 0 6 0
대전 9 0.417 36 36 12 15 5 1 4 9 2 0 0 0 7 0
문학 7 0.321 34 28 8 9 1 1 3 11 2 0 4 1 5 1
사직 7 0.379 34 29 8 11 3 1 1 5 1 1 5 0 5 1
수원 7 0.367 34 30 7 11 0 0 3 6 3 0 4 0 4 1
잠실 16 0.296 79 71 16 21 4 1 2 10 5 2 7 1 20 0
창원 9 0.387 38 31 6 12 2 0 1 7 1 1 5 0 7 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월310.338143130294452102614182270
5월 23 0.326 98 89 19 29 3 1 3 11 4 0 6 1 19 1
6월 24 0.352 111 91 27 32 4 1 8 21 6 2 20 0 15 1
7월 22 0.407 93 81 25 33 10 1 7 21 6 0 10 1 14 1
8월 23 0.310 100 84 22 26 5 1 6 18 6 1 15 1 27 4
9월이상180.3628069212524412407283
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3 0.583 14 12 7 7 0 0 3 6 1 0 2 0 0 1
23 0.420 100 81 27 34 5 2 5 13 6 1 16 1 9 1
24 0.351 112 97 22 34 4 3 5 22 8 0 11 2 19 3
24 0.312 108 93 24 29 6 2 8 23 8 0 11 0 22 2
22 0.284 91 81 20 23 6 0 6 15 5 0 10 0 27 0
22 0.363 101 91 18 33 4 1 6 19 7 3 8 2 17 1
23 0.326 99 89 25 29 4 2 5 11 5 0 8 2 16 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
70 0.339 297 254 67 86 10 3 16 48 21 0 33 5 47 5
방문 71 0.355 328 290 76 103 19 7 22 61 19 4 33 2 63 5
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 21 0.341 95 85 22 29 1 3 7 13 9 1 8 2 11 3
야간 120 0.349 530 459 121 160 28 7 31 96 31 3 58 5 99 7
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 81 0.341 364 320 78 109 13 4 23 60 26 3 36 3 64 2
후반기 60 0.357 261 224 65 80 16 6 15 49 14 1 30 4 46 8