홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

한태양
  • 선수명: 한태양
  • 등번호: No.6
  • 생년월일: 2003년 09월 15일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 181cm/76kg
  • 경력: 역삼초-언북중-덕수고-롯데-상무
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3800만원
  • 지명순위: 22 롯데 2차 6라운드 54순위
  • 입단년도: 22롯데
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 13 0.333 33 30 5 10 2 0 1 8 1 0 2 0 9 1
KT 12 0.417 14 12 2 5 0 0 0 3 0 1 1 0 5 0
LG 12 0.121 36 33 3 4 1 0 0 2 0 0 2 0 10 0
NC 10 0.227 23 22 4 5 1 0 0 1 0 0 1 0 7 0
SSG 7 0.250 11 8 1 2 1 0 0 0 0 1 3 0 4 0
두산 14 0.294 40 34 10 10 3 1 0 1 1 0 6 0 6 2
삼성 9 0.238 25 21 3 5 1 0 0 1 0 0 2 2 8 0
키움 10 0.286 26 21 3 6 2 0 0 4 1 0 5 0 7 0
한화 11 0.320 29 25 5 8 1 1 0 0 0 0 4 0 8 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 7 0.211 24 19 2 4 1 0 0 2 0 0 5 0 7 0
광주 4 0.333 10 9 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
대구 2 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
대전 4 0.333 15 12 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
문학 5 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0
사직 54 0.330 118 103 24 34 8 1 1 14 3 0 12 2 30 2
수원 4 0.375 9 8 1 3 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0
잠실 13 0.146 45 41 5 6 1 1 0 2 0 0 3 0 11 1
창원 5 0.111 9 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월240.4001210841001202020
5월 7 0.333 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6월 19 0.316 41 38 9 12 4 1 0 2 0 2 3 0 12 1
7월 18 0.303 74 66 8 20 5 0 0 9 1 0 6 0 18 1
8월 25 0.213 90 75 8 16 1 0 1 6 0 0 12 2 25 1
9월이상50.1431714120102003050
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
16 0.259 31 27 4 7 2 0 0 2 0 0 4 0 11 0
16 0.225 47 40 6 9 0 1 0 3 1 0 7 0 15 0
18 0.286 46 42 10 12 5 0 1 6 0 1 3 0 10 2
15 0.333 35 27 5 9 1 0 0 3 1 0 7 1 9 0
17 0.219 36 32 5 7 1 1 0 2 0 1 3 0 7 1
16 0.289 42 38 6 11 3 0 0 4 1 0 2 1 12 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
52 0.330 118 103 23 34 8 1 1 14 3 0 12 2 30 2
방문 46 0.204 119 103 13 21 4 1 0 6 0 2 14 0 34 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 8 0.143 9 7 2 1 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0
야간 90 0.271 228 199 34 54 12 2 1 18 2 2 24 2 62 3
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 56 0.310 79 71 22 22 8 1 0 4 2 2 7 0 21 2
후반기 42 0.244 158 135 14 33 4 1 1 16 1 0 19 2 43 1