홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

손성빈
  • 선수명: 손성빈
  • 등번호: No.28
  • 생년월일: 2002년 01월 14일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 186cm/92kg
  • 경력: 희망대초-경기신흥중-장안고-롯데-상무
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 6800만원
  • 지명순위: 21 롯데 1차
  • 입단년도: 21롯데
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 3 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KT 8 0.143 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
LG 3 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NC 4 0.250 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
SSG 8 0.200 10 10 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
두산 7 0.167 13 12 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0
삼성 5 0.286 8 7 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0
키움 6 0.143 8 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
한화 7 0.000 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 3 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
광주 2 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 4 0.333 7 6 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0
대전 4 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
문학 3 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
사직 22 0.133 32 30 4 4 0 0 0 1 0 0 2 0 12 1
수원 5 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
울산 2 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잠실 4 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
창원 2 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
5월 8 0.200 7 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0
6월 10 0.182 12 11 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1
7월 4 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8월 12 0.118 18 17 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0
9월이상170.1542926240000002070
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.182 12 11 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
8 0.000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 0.071 15 14 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 0
8 0.111 12 9 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
7 0.333 12 12 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
8 0.125 10 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
24 0.121 35 33 4 4 0 0 0 1 0 0 2 0 12 1
방문 27 0.172 34 29 2 5 0 0 1 2 0 0 2 1 8 0
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 3 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
야간 48 0.153 65 59 6 9 0 0 1 3 0 0 4 1 19 1
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 21 0.158 22 19 3 3 0 0 1 3 0 0 1 1 6 1
후반기 30 0.140 47 43 3 6 0 0 0 0 0 0 3 0 14 0