홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

김한별
  • 선수명: 김한별
  • 등번호: No.68
  • 생년월일: 2001년 01월 18일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 177cm/85kg
  • 경력: 효제초-선린중-배재고
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 3800만원
  • 지명순위: 20 NC 2차 7라운드 61순위
  • 입단년도: 22NC
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 5 0.143 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KT 6 0.500 6 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LG 4 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSG 10 0.571 8 7 1 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
두산 11 0.214 16 14 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
롯데 6 0.571 8 7 2 4 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0
삼성 4 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
키움 8 0.250 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
한화 8 0.333 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 3 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
광주 2 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대전 3 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
문학 7 0.571 8 7 1 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
사직 2 1.000 3 2 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
수원 4 0.600 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
울산 4 0.500 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
잠실 6 0.200 12 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
창원 30 0.192 26 26 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월20.00011000000000000
5월 20 0.400 24 20 5 8 0 0 0 2 1 0 1 2 2 1
6월 14 0.182 12 11 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
7월 10 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8월 9 0.500 13 12 2 6 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
9월이상70.14377010000000010
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0.167 12 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
7 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7 0.571 7 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 0.667 11 9 4 6 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0
12 0.150 23 20 4 3 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
34 0.214 29 28 6 6 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
방문 28 0.423 32 26 5 11 0 0 0 4 1 0 3 2 3 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 8 0.286 17 14 3 4 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0
야간 54 0.325 44 40 8 13 0 0 0 4 0 0 2 2 3 2
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 42 0.303 39 33 9 10 0 0 0 3 1 0 2 3 3 1
후반기 20 0.333 22 21 2 7 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1