홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

박민
  • 선수명: 박민
  • 등번호: No.2
  • 생년월일: 2001년 06월 05일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 184cm/84kg
  • 경력: 갈산초-성남중-야탑고-KIA-상무
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 3800만원
  • 지명순위: 20 KIA 2차 1라운드 6순위
  • 입단년도: 20KIA
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KT 6 0.125 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
LG 9 0.294 17 17 3 5 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0
NC 11 0.000 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0
SSG 10 0.167 21 18 1 3 1 0 1 1 0 0 1 1 8 0
두산 6 0.250 12 12 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
롯데 7 0.400 6 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
삼성 5 0.000 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
키움 9 0.154 15 13 2 2 1 0 0 0 1 0 2 0 6 1
한화 8 0.500 6 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 4 0.111 10 9 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0
광주 34 0.065 37 31 3 2 0 0 0 1 1 0 3 1 11 1
대구 3 0.000 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
대전 4 0.600 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
문학 6 0.231 14 13 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 5 0
사직 4 0.667 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
수원 3 0.143 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
잠실 7 0.368 19 19 3 7 2 0 0 3 0 0 0 0 3 0
창원 6 0.000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
5월 3 0.200 6 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
6월 13 0.259 29 27 4 7 3 0 1 3 0 0 1 1 9 0
7월 17 0.125 19 16 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 7 0
8월 21 0.185 30 27 2 5 1 0 0 2 0 0 1 2 10 1
9월이상170.2112119241000001050
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 0.200 18 15 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0
14 0.077 14 13 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0
13 0.444 13 9 1 4 1 0 0 1 1 0 2 2 3 1
10 0.238 22 21 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0
10 0.333 15 15 2 5 2 0 1 3 0 0 0 0 4 0
12 0.059 19 17 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
34 0.065 37 31 3 2 0 0 0 1 1 0 3 1 11 1
방문 37 0.270 68 63 8 17 5 0 1 5 0 0 2 2 22 0
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 1 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
야간 70 0.204 102 93 11 19 5 0 1 6 1 0 4 3 33 1
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 25 0.233 48 43 6 10 3 0 1 4 1 0 3 1 16 0
후반기 46 0.176 57 51 5 9 2 0 0 2 0 0 2 2 17 1