홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

홍종표
  • 선수명: 홍종표
  • 등번호: No.4
  • 생년월일: 2000년 05월 02일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 178cm/72kg
  • 경력: 동막초-영남중-강릉고-KIA-상무-KIA
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 6500만원
  • 지명순위: 20 KIA 2차 2라운드 16순위
  • 입단년도: 20KIA
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 4 0.000 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
KT 9 0.273 14 11 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
LG 4 - 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NC 1 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSG 6 0.111 11 9 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1
두산 9 0.000 11 8 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
롯데 8 0.333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
삼성 5 0.250 8 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
키움 8 0.143 16 14 6 2 0 0 0 0 0 1 2 0 6 0
한화 8 0.200 11 10 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
광주 25 0.133 35 30 4 4 0 0 0 1 0 1 3 0 6 0
대구 2 0.667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대전 5 0.222 9 9 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
문학 4 0.143 9 7 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1
사직 2 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
수원 5 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
울산 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잠실 10 0.000 10 6 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0
창원 7 0.200 10 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월130.1673024540001003050
5월 13 0.222 22 18 3 4 0 0 0 0 1 1 3 0 6 1
6월 13 0.000 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
7월 7 0.286 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8월 7 0.143 14 14 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0
9월이상90.00044200001010010
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 0.286 8 7 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
12 0.154 14 13 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0
9 0.235 19 17 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
7 0.000 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
13 0.167 17 12 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0
12 0.133 18 15 6 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
29 0.167 41 36 7 6 0 0 0 0 0 1 3 0 8 0
방문 33 0.162 44 37 9 6 0 0 0 3 1 1 4 0 15 1
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 10 0.100 25 20 4 2 0 0 0 2 1 0 3 0 5 1
야간 52 0.189 60 53 12 10 0 0 0 1 0 2 4 0 18 0
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 44 0.192 64 52 10 10 0 0 0 1 1 1 7 0 14 1
후반기 18 0.095 21 21 6 2 0 0 0 2 0 1 0 0 9 0