홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

김지찬
  • 선수명: 김지찬
  • 등번호: No.58
  • 생년월일: 2001년 03월 08일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 163cm/64kg
  • 경력: 백사초(이천시리틀)-모가중-라온고
  • 입단 계약금: 11000만원
  • 연봉: 28000만원
  • 지명순위: 20 삼성 2차 2라운드 15순위
  • 입단년도: 20삼성
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 11 0.186 49 43 6 8 0 0 0 2 2 0 5 0 9 2
KT 3 0.182 11 11 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
LG 6 0.296 29 27 1 8 2 0 0 6 0 0 0 0 5 1
NC 15 0.280 58 50 14 14 1 2 0 1 4 0 6 1 3 1
SSG 5 0.118 18 17 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0
두산 12 0.256 54 39 9 10 2 0 0 3 1 2 12 0 2 2
롯데 7 0.261 28 23 5 6 1 0 0 4 3 0 1 2 3 0
키움 13 0.429 58 49 13 21 0 0 0 4 5 0 7 1 3 0
한화 8 0.300 35 30 5 9 1 0 0 1 2 0 4 0 6 1
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 6 0.318 27 22 4 7 0 0 0 2 0 0 4 1 2 0
광주 6 0.091 26 22 2 2 0 0 0 0 2 0 3 0 6 2
대구 40 0.308 174 156 34 48 4 2 0 12 11 0 13 3 16 3
대전 3 0.400 13 10 2 4 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0
문학 4 0.077 14 13 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
사직 3 0.143 9 7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
잠실 12 0.325 56 40 9 13 3 0 0 6 1 2 11 0 6 1
창원 6 0.211 21 19 3 4 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월180.354746518233106707250
5월 11 0.262 50 42 6 11 1 0 0 6 1 0 4 2 7 0
6월 22 0.217 93 83 13 18 1 1 0 2 6 0 6 0 10 3
7월 9 0.242 39 33 2 8 1 0 0 3 0 0 5 0 1 2
8월 12 0.333 50 36 11 12 0 0 0 2 3 2 11 0 5 1
9월이상80.2673430581003302091
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
12 0.262 51 42 12 11 1 1 0 2 1 2 8 1 3 1
14 0.314 64 51 15 16 0 0 0 2 3 0 7 1 6 3
14 0.136 57 44 6 6 1 0 0 4 2 0 9 1 8 2
12 0.341 52 44 7 15 1 0 0 7 5 0 5 0 4 1
13 0.296 57 54 6 16 2 1 0 4 1 0 3 0 11 0
15 0.296 59 54 9 16 2 0 0 3 8 0 3 1 5 0
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
40 0.308 174 156 34 48 4 2 0 12 11 0 13 3 16 3
방문 40 0.241 166 133 21 32 3 0 0 10 9 2 22 1 21 4
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 8 0.385 29 26 5 10 1 0 0 1 4 0 2 1 1 0
야간 72 0.266 311 263 50 70 6 2 0 21 16 2 33 3 36 7
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 60 0.269 256 223 39 60 6 2 0 17 14 0 22 4 23 5
후반기 20 0.303 84 66 16 20 1 0 0 5 6 2 13 0 14 2