홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

손호영
  • 선수명: 손호영
  • 등번호: No.33
  • 생년월일: 1994년 08월 23일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 의왕부곡초-평촌중-충훈고-LG
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 12500만원
  • 지명순위: 20 LG 2차 3라운드 23순위
  • 입단년도: 14시카고컵스
2025 경기별 성적
상대팀별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
KIA 10 0.257 41 35 6 9 2 0 1 4 0 0 1 3 7 1
KT 12 0.295 51 44 6 13 2 0 0 6 2 0 3 0 8 2
LG 8 0.250 31 24 3 6 0 0 1 7 2 0 5 2 6 1
NC 8 0.269 33 26 4 7 1 0 2 9 1 0 4 1 5 0
SSG 15 0.208 60 53 6 11 0 0 0 3 1 0 3 1 7 2
두산 7 0.182 24 22 3 4 2 0 0 1 0 0 0 1 6 0
삼성 9 0.200 33 30 3 6 2 0 0 2 0 0 1 1 8 0
키움 11 0.366 43 41 4 15 1 0 0 4 1 0 0 0 4 3
한화 12 0.231 43 39 4 9 2 0 0 3 0 0 3 1 11 0
구장별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
고척 8 0.379 31 29 4 11 1 0 0 4 1 0 0 0 2 2
광주 4 0.214 15 14 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 3 1
대구 4 0.231 16 13 1 3 1 0 0 1 0 0 1 1 4 0
대전 7 0.304 27 23 4 7 1 0 0 3 0 0 3 1 7 0
문학 6 0.130 25 23 3 3 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2
사직 45 0.228 172 149 17 34 5 0 3 17 3 0 10 5 33 1
수원 6 0.440 28 25 5 11 2 0 0 6 2 0 2 0 3 2
잠실 10 0.188 38 32 4 6 2 0 0 3 1 0 3 2 7 1
창원 2 0.333 7 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
월별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
3~4월160.237665951410060042123
5월 25 0.259 96 81 8 21 2 0 2 13 2 0 7 2 18 3
6월 12 0.261 48 46 5 12 1 0 0 3 1 0 1 0 8 3
7월 8 0.440 32 25 8 11 3 0 2 8 2 0 3 2 5 0
8월 24 0.133 87 75 7 10 1 0 0 4 1 0 4 3 18 0
9월이상70.42930286124005101110
요일별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
1 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0.269 64 52 7 14 1 0 2 10 1 0 5 2 9 2
16 0.308 63 52 6 16 3 0 1 6 1 0 6 2 10 3
15 0.294 55 51 5 15 1 0 1 9 3 0 0 3 10 1
12 0.205 42 39 3 8 2 0 0 1 0 0 2 0 6 0
17 0.310 67 58 13 18 4 0 0 9 1 0 3 2 13 1
15 0.153 65 59 5 9 1 0 0 4 1 0 4 1 14 2
홈/방문별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
45 0.228 172 149 17 34 5 0 3 17 3 0 10 5 33 1
방문 47 0.279 187 165 22 46 7 0 1 22 4 0 10 5 29 8
주/야간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
주간 14 0.288 58 52 8 15 3 0 0 7 1 0 3 2 11 2
야간 78 0.248 301 262 31 65 9 0 4 32 6 0 17 8 51 7
기간별
구분 G AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
전반기 53 0.253 210 186 18 47 4 0 2 22 3 0 12 4 38 9
후반기 39 0.258 149 128 21 33 8 0 2 17 4 0 8 6 24 0