홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

서건창
  • 선수명: 서건창
  • 등번호: No.14
  • 생년월일: 1989년 08월 22일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 176cm/84kg
  • 경력: 송정동초-충장중-광주제일고-LG-히어로즈-키움
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 20000만원
  • 지명순위: 08 LG 육성선수
  • 입단년도: 08LG
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.222978114185201233100950.222
04.01 KT 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.200
04.02 KT 0.167 7 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.182
04.04 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.125
04.05 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.105
04.06 키움 1.000 4 2 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0.190
04.07 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.200
04.08 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.172
04.09 삼성 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.161
04.11 롯데 0.400 5 5 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0.194
04.12 롯데 0.250 5 4 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0.200
04.13 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.186
04.14 두산 0.500 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.213
04.15 두산 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.220
04.16 두산 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.216
04.18 NC 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.204
04.19 NC 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.196
04.20 NC 0.500 4 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0.217
04.21 한화 0.500 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.226
04.22 한화 0.667 4 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.246
04.23 한화 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.235
04.25 SSG 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
04.26 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.227
04.27 SSG - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.227
04.28 KIA 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
04.29 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.225
04.30 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000660000000000200.207
05.07 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.220
05.09 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.217
05.10 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.217
05.12 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
05.14 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.207
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.200550100000000000.207
09.01 한화 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.216
09.08 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.213
09.09 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.211
09.09 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.209
09.22 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207