홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

김현수
  • 선수명: 김현수
  • 등번호: No.22
  • 생년월일: 1988년 01월 12일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 188cm/100kg
  • 경력: 쌍문초-신일중-신일고-두산-볼티모어-필라델피아
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 100000만원
  • 지명순위: 06 두산 육성선수
  • 입단년도: 06두산
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.400978014328011710150620.400
04.01 KT 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
04.02 KT 0.600 6 5 1 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0.500
04.04 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.417
04.05 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
04.06 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.350
04.07 삼성 0.667 4 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.391
04.08 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.346
04.09 삼성 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.333
04.11 롯데 0.400 5 5 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.343
04.12 롯데 0.600 5 5 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.375
04.13 롯데 0.333 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.372
04.14 두산 0.500 4 4 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0.383
04.15 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.380
04.16 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.358
04.18 NC 0.600 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.379
04.19 NC 0.500 4 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.387
04.21 한화 0.333 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.385
04.22 한화 0.667 4 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.397
04.23 한화 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400
04.27 SSG 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.403
04.28 KIA 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400
04.29 KIA 0.667 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.410
04.30 KIA 0.000 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.400
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1489181512100510801220.273
05.02 NC 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.400
05.03 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.382
05.07 두산 0.000 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.370
05.09 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.351
05.10 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.337
05.11 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.324
05.12 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.312
05.13 삼성 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.301
05.17 KT 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.305
05.18 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
05.19 한화 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.304
05.20 한화 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.302
05.21 한화 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.308
05.23 SSG 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.304
05.24 SSG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.302
05.25 SSG 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.294
05.26 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
05.27 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.285
05.28 KIA 0.500 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.288
05.30 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.280
05.31 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.273
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.345988710305112400911210.298
06.01 롯데 0.333 4 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.274
06.02 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.268
06.03 NC 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.260
06.04 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.254
06.09 한화 0.500 5 4 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.260
06.10 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.254
06.11 한화 0.600 6 5 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.263
06.13 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.259
06.14 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.259
06.15 삼성 0.750 5 4 3 3 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0.269
06.16 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
06.17 두산 0.400 5 5 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.271
06.18 두산 0.500 4 4 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.275
06.20 NC 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.274
06.21 NC 0.750 5 4 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.283
06.22 NC 0.600 7 5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.290
06.23 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
06.24 롯데 0.000 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.286
06.25 롯데 0.600 5 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.292
06.27 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.292
06.28 SSG 0.500 5 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0.295
06.30 KIA 0.500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.298
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.259635841520070050510.291
07.01 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.299
07.02 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.299
07.05 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.295
07.06 KT 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.297
07.08 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
07.09 롯데 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.295
07.12 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.291
07.21 SSG 0.250 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.290
07.25 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.290
07.26 KT 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
07.27 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.294
07.28 두산 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
07.29 두산 0.500 5 4 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.291
07.30 두산 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.291
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30183731022103100090710.293
08.01 키움 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
08.02 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.286
08.03 키움 0.000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
08.04 삼성 0.333 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.281
08.05 삼성 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.284
08.06 삼성 0.500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.287
08.09 KIA 0.500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.289
08.11 키움 0.333 4 3 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0.290
08.12 키움 0.400 5 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.291
08.13 키움 0.000 6 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.289
08.15 삼성 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.287
08.16 삼성 0.500 4 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.290
08.17 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.287
08.18 SSG 0.400 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.288
08.19 SSG 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.290
08.20 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.290
08.24 롯데 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.292
08.27 NC 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.294
08.31 두산 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3019483825411210190920.294
09.01 한화 0.667 4 3 2 2 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0.296
09.02 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.295
09.03 한화 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.297
09.05 KT 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.298
09.06 KT 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.300
09.07 KT 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.299
09.08 KIA 0.500 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.301
09.09 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.297
09.09 KIA 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.296
09.10 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.292
09.15 한화 0.500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.293
09.16 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.293
09.17 SSG 0.333 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.293
09.17 SSG 1.000 4 2 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0.296
09.19 KIA 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
09.21 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.294
09.22 NC 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.294
09.23 한화 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.294
09.24 한화 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.296
09.27 KT 0.500 4 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.297
09.27 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.295
09.28 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
09.29 두산 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.296
09.30 두산 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.294
10월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26930262710040030210.293
10.01 두산 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.292
10.02 KT 0.250 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.291
10.04 롯데 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.291
10.05 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
10.06 KIA 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
10.07 키움 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.291
10.10 롯데 0.667 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
10.13 NC 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.294
10.14 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.292
10.15 두산 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293