홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

김현수
  • 선수명: 김현수
  • 등번호: No.22
  • 생년월일: 1988년 01월 12일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 188cm/105kg
  • 경력: 쌍문초-신일중-신일고-두산-볼티모어-필라델피아
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 100000만원
  • 지명순위: 06 두산 육성선수
  • 입단년도: 06두산
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.353383471221270040710.353
03.23 한화 0.333 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.333
03.24 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.167
03.26 삼성 0.500 4 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
03.27 삼성 0.333 6 6 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.313
03.28 삼성 0.500 6 6 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.364
03.29 키움 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.308
03.30 키움 0.750 4 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.367
03.31 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0.353
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.313107999315021611701110.323
04.02 NC 0.600 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.385
04.03 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.372
04.04 NC 0.000 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.340
04.05 KT 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
04.06 KT 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
04.07 KT 0.750 6 4 2 3 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0.333
04.09 KIA 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.344
04.10 KIA 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.348
04.11 KIA 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
04.12 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.320
04.13 두산 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.325
04.14 두산 0.500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.333
04.16 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.330
04.17 롯데 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.326
04.18 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.316
04.19 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.303
04.21 SSG 0.500 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.311
04.23 삼성 0.667 3 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.321
04.24 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.309
04.25 삼성 1.000 5 5 2 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.339
04.26 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.325
04.27 KIA 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.328
04.28 KIA 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.323
04.30 NC 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.323
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26298841222400710111920.300
05.01 NC 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.321
05.02 NC 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.321
05.03 두산 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.324
05.04 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.324
05.07 SSG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.325
05.08 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.325
05.09 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.325
05.10 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.323
05.11 롯데 1.000 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.327
05.12 롯데 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.323
05.14 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.318
05.16 키움 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.310
05.17 KT 0.500 6 4 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.315
05.18 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.313
05.19 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306
05.22 한화 0.333 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.307
05.23 한화 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.302
05.24 NC 0.333 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.303
05.25 NC 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
05.26 NC 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.300
05.28 SSG 0.333 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.300
05.29 SSG 0.800 6 5 4 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.313
05.30 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.307
05.31 두산 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.300
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2781009011254131400711830.293
06.01 두산 0.333 6 6 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.300
06.02 두산 0.600 5 5 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.307
06.04 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.303
06.05 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.302
06.06 키움 0.500 5 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.305
06.07 KT 0.600 5 5 2 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0.311
06.08 KT 0.400 5 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.313
06.11 삼성 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.308
06.12 삼성 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.303
06.13 삼성 0.333 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.304
06.14 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.300
06.15 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.299
06.16 롯데 0.500 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.304
06.18 KIA 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.305
06.19 KIA 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.307
06.20 KIA 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.305
06.21 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
06.23 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.301
06.23 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.303
06.25 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.299
06.27 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.297
06.28 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.296
06.30 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.293
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.316675781850082052910.297
07.02 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.289
07.03 키움 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.292
07.04 키움 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.292
07.09 KIA 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.288
07.10 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.284
07.13 한화 0.500 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.287
07.14 한화 0.600 5 5 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.292
07.17 SSG 0.333 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.292
07.19 두산 0.000 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.289
07.21 두산 0.500 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.291
07.23 롯데 0.667 4 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.294
07.25 롯데 0.667 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.297
07.28 한화 0.333 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.298
07.30 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.297
07.31 삼성 0.250 5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.297
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2799886824900700831210.293
08.01 삼성 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.297
08.03 롯데 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.296
08.06 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.297
08.07 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.294
08.08 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
08.09 NC 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.290
08.10 NC 1.000 4 3 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.296
08.11 NC 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.296
08.13 한화 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.296
08.14 한화 0.500 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.298
08.15 한화 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.297
08.16 KIA 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.297
08.17 KIA 0.500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.299
08.18 KIA 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.299
08.20 SSG 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.299
08.21 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
08.22 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.296
08.23 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
08.24 키움 0.500 5 4 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.295
08.25 키움 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.295
08.27 KT 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.293
08.28 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
08.29 KT 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.292
08.30 KT 0.400 5 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.293
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29975676207011020521010.294
09.03 KIA 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
09.04 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.290
09.05 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.290
09.06 한화 0.667 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.292
09.07 한화 0.400 5 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.294
09.08 한화 0.400 5 5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0.295
09.10 롯데 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.295
09.11 키움 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.297
09.14 NC 0.400 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
09.15 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.296
09.17 롯데 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.294
09.18 롯데 1.000 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.295
09.19 롯데 0.500 5 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.297
09.21 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
09.21 두산 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.293
09.22 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.293
09.24 SSG 0.250 5 4 2 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0.292
09.26 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.292
09.28 삼성 0.667 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.294