홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

오재일
  • 선수명: 오재일
  • 등번호: No.44
  • 생년월일: 1986년 10월 29일
  • 포지션: 내야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 187cm/95kg
  • 경력: 인창초(구리리틀)-구리인창중-야탑고-현대-상무-히어로즈-두산
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 05 현대 2차 3라운드 24순위
  • 입단년도: 05현대
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1939483101640316001103110.193
04.01 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000
04.02 NC 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
04.04 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.250
04.06 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.182
04.07 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.143
04.08 LG 0.667 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.235
04.09 LG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.190
04.11 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.160
04.12 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.172
04.13 SSG 0.500 5 4 2 2 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0.212
04.14 롯데 0.000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.200
04.15 롯데 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.205
04.16 롯데 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.209
04.18 키움 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.191
04.19 키움 0.333 6 6 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.208
04.20 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.193
04.21 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0.197
04.22 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.188
04.23 KIA 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.185
04.26 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.176
04.27 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0.183
04.28 KT 0.200 5 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0.184
04.29 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.177
04.30 KT 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.193
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1527666310201700812500.174
05.02 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.198
05.03 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.189
05.04 키움 0.500 5 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.202
05.09 한화 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.194
05.10 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.188
05.11 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.183
05.12 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.176
05.16 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.171
05.17 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.175
05.19 NC 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.169
05.20 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.167
05.21 NC 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.164
05.23 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.167
05.24 두산 0.250 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.169
05.25 두산 0.750 5 4 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.187
05.26 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.181
05.27 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.176
05.28 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.178
05.30 SSG 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.176
05.31 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.174
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.22458496113031100611600.187
06.01 SSG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.173
06.02 한화 0.333 5 3 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0.176
06.03 한화 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.175
06.04 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.174
06.06 NC 0.333 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.177
06.07 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.173
06.08 NC 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.175
06.09 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.172
06.10 롯데 0.800 5 5 2 4 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0.190
06.11 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.185
06.13 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.181
06.14 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.180
06.15 LG 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.177
06.27 롯데 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.184
06.28 롯데 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.186
06.30 한화 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.187
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.10013100110000021400.183
07.01 한화 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.189
07.02 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.186
07.04 두산 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.185
07.05 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.183
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2246458513202800602100.192
08.04 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.180
08.05 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.178
08.06 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.175
08.08 두산 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.176
08.09 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.178
08.11 SSG 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.183
08.12 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.181
08.13 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.183
08.15 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0.184
08.16 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.182
08.17 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.180
08.18 KIA 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.181
08.19 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.181
08.20 KIA 0.500 4 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.186
08.22 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.184
08.25 키움 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.182
08.26 키움 1.000 1 1 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.185
08.27 키움 0.750 4 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.194
08.31 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.192
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29551447133021110701000.206
09.01 NC 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.193
09.02 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.194
09.03 NC 0.400 5 5 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0.198
09.05 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.199
09.06 롯데 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.199
09.07 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.196
09.08 두산 0.000 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.195
09.09 두산 0.500 4 4 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.199
09.09 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.197
09.10 두산 0.400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
09.12 KIA 0.500 3 2 1 1 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0.202
09.19 KT - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.202
09.22 두산 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.202
09.27 한화 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.205
09.28 LG 0.500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.206