홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

문보경
  • 선수명: 문보경
  • 등번호: No.2
  • 생년월일: 2000년 07월 19일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 182cm/88kg
  • 경력: 송중초(동대문구리틀)-덕수중-신일고
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 19 LG 2차 3라운드 25순위
  • 입단년도: 21LG
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.22634313710140020710.226
03.23 한화 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.200
03.24 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111
03.26 삼성 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.167
03.27 삼성 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200
03.28 삼성 0.500 6 6 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0.286
03.29 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.292
03.30 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250
03.31 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.226
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.32210490122960216121001940.298
04.02 NC 0.750 5 4 1 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0.286
04.03 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
04.04 NC 0.333 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.262
04.05 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.277
04.06 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.275
04.07 KT 0.333 6 3 1 1 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0.278
04.09 KIA 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.293
04.10 KIA 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.290
04.11 KIA 0.500 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.303
04.12 두산 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
04.13 두산 0.750 5 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.324
04.14 두산 0.500 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.333
04.16 롯데 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333
04.17 롯데 1.000 4 3 2 3 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0.357
04.18 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.356
04.19 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.341
04.21 SSG 0.500 4 4 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.347
04.21 SSG 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.354
04.23 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.340
04.24 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.330
04.25 삼성 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.318
04.26 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.307
04.27 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.299
04.28 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
04.30 NC 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.298
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1718670101221110121301510.251
05.01 NC 0.400 5 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0.302
05.02 NC 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.295
05.03 두산 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.286
05.04 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277
05.07 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270
05.08 SSG 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.266
05.09 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.264
05.10 롯데 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.257
05.11 롯데 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.253
05.12 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.253
05.14 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.248
05.16 키움 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.248
05.17 KT 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.247
05.18 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
05.19 KT 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.252
05.21 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.247
05.22 한화 0.250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.247
05.23 한화 0.000 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0.244
05.24 NC 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
05.25 NC 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.251
05.26 NC 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.250
05.28 SSG 0.500 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.253
05.29 SSG 0.333 6 6 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0.255
05.30 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.251
05.31 두산 0.250 4 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.251
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.36010589133270615211301820.286
06.01 두산 1.000 4 2 1 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0.259
06.02 두산 0.600 5 5 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.268
06.04 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.267
06.05 키움 0.200 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.266
06.06 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
06.07 KT 0.250 5 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0.260
06.08 KT 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.259
06.09 KT 0.667 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.265
06.11 삼성 0.800 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.277
06.12 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.272
06.13 삼성 0.667 4 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.277
06.14 롯데 0.667 4 3 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.282
06.15 롯데 0.250 5 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.282
06.16 롯데 0.600 6 5 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.288
06.18 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.285
06.19 KIA 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.280
06.20 KIA 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.283
06.21 KT 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.284
06.23 KT 0.667 4 3 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.288
06.23 KT 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.288
06.25 삼성 0.333 3 3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0.288
06.26 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.288
06.27 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
06.28 NC 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.286
06.30 NC 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2907762121841313211311410.287
07.02 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.285
07.03 키움 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.285
07.04 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.282
07.09 KIA 0.750 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.288
07.10 KIA 0.250 5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0.288
07.11 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.287
07.12 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.284
07.13 한화 0.750 4 4 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.290
07.14 한화 0.000 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.287
07.17 SSG 0.667 5 3 3 2 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0.290
07.19 두산 0.200 6 5 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0.289
07.21 두산 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.288
07.23 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.286
07.25 롯데 0.200 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.284
07.28 한화 0.000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0.284
07.30 삼성 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.283
07.31 삼성 0.667 5 3 2 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0.287
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.330108103153411142300202120.297
08.01 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
08.03 롯데 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.283
08.06 두산 0.750 5 4 2 3 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.288
08.07 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.288
08.08 두산 0.600 5 5 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0.292
08.09 NC 0.500 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
08.10 NC 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.294
08.11 NC 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
08.13 한화 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.293
08.14 한화 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.292
08.15 한화 0.333 6 6 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0.292
08.16 KIA 0.750 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.297
08.17 KIA 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.296
08.18 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.293
08.20 SSG 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.293
08.21 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.291
08.22 SSG 0.400 5 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.292
08.23 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
08.24 키움 0.600 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
08.25 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.295
08.27 KT 0.500 4 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.297
08.28 KT 0.200 5 5 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0.296
08.29 KT 0.000 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.293
08.30 KT 0.600 5 5 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.297
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3248874152440520101211830.301
09.03 KIA 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.296
09.04 SSG 1.000 4 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0.299
09.05 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.297
09.06 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.295
09.07 한화 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.293
09.08 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.292
09.10 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.290
09.11 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.290
09.14 NC 0.750 5 4 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.294
09.15 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.293
09.17 롯데 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.293
09.18 롯데 0.250 5 4 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0.293
09.19 롯데 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.292
09.21 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.292
09.21 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.290
09.22 두산 0.750 5 4 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0.294
09.24 SSG 0.333 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.294
09.25 한화 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.295
09.26 키움 0.333 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.296
09.28 삼성 0.800 5 5 3 4 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0.301