홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

정은원
  • 선수명: 정은원
  • 등번호: No.43
  • 생년월일: 2000년 01월 17일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 177cm/84kg
  • 경력: 상인천초-상인천중-인천고
  • 입단 계약금: 9000만원
  • 연봉: 21800만원
  • 지명순위: 18 한화 2차 3라운드 24순위
  • 입단년도: 18한화
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20799878180003111001410.207
04.01 키움 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
04.02 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
04.04 삼성 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.200
04.06 삼성 0.250 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.211
04.07 SSG 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.227
04.08 SSG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.192
04.09 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.179
04.11 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
04.12 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.194
04.13 KIA 0.500 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.211
04.14 KT 0.200 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.209
04.15 KT 0.000 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.188
04.16 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.176
04.18 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.182
04.19 두산 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.186
04.20 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.190
04.21 LG 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.182
04.22 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.179
04.23 LG 0.750 4 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.211
04.26 롯데 0.500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.227
04.27 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.215
04.28 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.217
04.29 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.207
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.227927511173004221421020.216
05.02 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.209
05.03 두산 0.600 5 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.229
05.04 두산 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.222
05.07 KT 0.333 4 3 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.225
05.09 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.217
05.10 삼성 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.220
05.11 삼성 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.214
05.12 SSG 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
05.13 SSG 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.223
05.14 SSG 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.228
05.16 롯데 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.230
05.17 롯데 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.229
05.18 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
05.19 LG 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.223
05.20 LG 0.400 6 5 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.229
05.21 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.224
05.23 KIA 1.000 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.230
05.24 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
05.25 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.224
05.26 NC 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.221
05.27 NC 0.000 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.218
05.30 키움 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.220
05.31 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.216
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.241997915193017201711410.224
06.01 키움 0.333 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.218
06.02 삼성 0.167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.216
06.03 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.217
06.04 삼성 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.217
06.06 두산 0.333 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.219
06.07 두산 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.215
06.08 두산 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.221
06.09 LG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.215
06.11 LG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0.216
06.13 롯데 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.217
06.14 롯데 0.500 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.220
06.15 롯데 0.500 5 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.225
06.16 키움 0.333 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.228
06.17 키움 0.000 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.225
06.18 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.222
06.20 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.223
06.21 KIA 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.225
06.22 KIA 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.229
06.23 NC 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.227
06.24 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.224
06.27 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.223
06.28 KT - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.223
06.30 삼성 0.333 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.224
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.294615171530181090800.236
07.01 삼성 0.250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.224
07.02 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.222
07.05 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.218
07.06 롯데 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.219
07.08 SSG 0.333 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.220
07.09 SSG 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.224
07.12 LG 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.223
07.21 NC 0.667 3 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.228
07.22 NC 0.333 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.229
07.25 키움 0.250 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.229
07.26 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.230
07.27 키움 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.234
07.28 SSG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.231
07.29 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.232
07.30 SSG 0.667 5 3 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.236
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.152393355000100601300.228
08.01 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.237
08.02 두산 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.233
08.03 두산 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.232
08.04 KIA 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.232
08.05 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.230
08.06 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.229
08.08 KT 0.250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0.229
08.09 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.230
08.11 두산 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
08.12 두산 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.228
08.15 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.228
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2205650311300700601100.227
09.01 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
09.02 LG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.228
09.03 LG 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.226
09.05 SSG 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.226
09.06 SSG 0.667 7 6 2 4 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0.233
09.07 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
09.08 키움 0.200 5 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.231
09.09 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.230
09.09 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.230
09.10 키움 0.250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.230
09.12 두산 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.227
09.17 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.227
09.17 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.226
09.19 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.224
09.21 KIA 0.400 5 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0.227