홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

롯데 자이언츠

한동희
  • 선수명: 한동희
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1999년 06월 01일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/108kg
  • 경력: 부산대연초-경남중-경남고-롯데-상무
  • 입단 계약금: 18000만원
  • 연봉: 16200만원
  • 지명순위: 18 롯데 1차
  • 입단년도: 18롯데
2026년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2419287521400410411850.241
04.02 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000
04.03 SSG 0.750 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
04.04 SSG 0.667 4 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.455
04.05 SSG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333
04.07 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.350
04.08 KT 0.500 4 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.375
04.10 키움 0.750 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.429
04.11 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.364
04.12 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.351
04.14 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.317
04.15 LG 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.311
04.16 LG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.286
04.18 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.264
04.19 한화 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.268
04.21 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.271
04.22 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.274
04.23 두산 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273
04.24 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.257
04.25 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
04.26 KIA 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.256
04.28 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.244
04.29 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.241
04.30 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.241
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31824225710350010910.257
05.03 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.233
05.15 두산 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.234
05.16 두산 0.250 5 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0.235
05.17 두산 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.245
05.19 한화 0.333 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.248
05.21 한화 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.257
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.277554791320280052620.263
06.16 SSG 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.257
06.17 SSG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.259
06.18 SSG 0.200 5 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.256
06.19 키움 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.250
06.20 키움 0.750 5 4 1 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.266
06.21 키움 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.273
06.23 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.272
06.24 NC 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.266
06.25 NC 0.000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.262
06.26 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.257
06.27 LG 0.250 5 4 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0.257
06.28 LG 0.500 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.263
06.30 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.351453761320290070620.280
07.01 두산 0.400 5 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.267
07.02 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.268
07.03 KT 0.667 4 3 2 2 0 0 2 4 0 0 1 0 0 1 0.275
07.04 KT 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.271
07.05 KT 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.276
07.07 KIA 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.277
07.08 KIA 1.000 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.281
07.09 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.280
07.16 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.280
07.18 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.275
07.19 삼성 0.500 5 4 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.280