홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

김규성
  • 선수명: 김규성
  • 등번호: No.14
  • 생년월일: 1997년 03월 08일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 185cm/88kg
  • 경력: 갈산초-선린중-선린인터넷고
  • 입단 계약금: 4000만원
  • 연봉: 6500만원
  • 지명순위: 16 KIA 2차 7라운드 63순위
  • 입단년도: 17KIA
2025년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.40022204810040020600.400
03.22 NC - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.23 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.25 키움 0.500 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400
03.26 키움 1.000 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.500
03.27 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.400
03.28 한화 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.385
03.29 한화 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.375
03.30 한화 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.400
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.118393434000110301300.222
04.02 삼성 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.391
04.03 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.346
04.04 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.310
04.06 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
04.08 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.250
04.09 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.225
04.10 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.220
04.11 SSG 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.233
04.13 SSG 0.667 4 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.261
04.15 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.245
04.16 KT 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.240
04.18 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
04.20 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
04.24 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
04.25 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
04.26 LG - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.231
04.27 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
04.29 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.226
04.30 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.22238365810012211700.222
05.02 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.218
05.05 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
05.06 키움 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.228
05.07 키움 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
05.11 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
05.11 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
05.13 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
05.14 롯데 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.237
05.15 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.237
05.17 두산 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.233
05.17 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
05.18 두산 0.500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.239
05.20 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
05.21 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.229
05.22 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.225
05.23 삼성 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.233
05.24 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.230
05.25 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.224
05.27 키움 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.221
05.28 키움 0.600 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.244
05.29 키움 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.233
05.31 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.222
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3423938713101410011110.258
06.01 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.220
06.03 두산 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.217
06.04 두산 1.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.226
06.05 두산 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.234
06.06 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.234
06.07 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.232
06.08 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.232
06.10 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.229
06.11 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.227
06.12 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.228
06.13 NC 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
06.14 NC 0.500 4 4 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0.252
06.15 NC 1.000 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.266
06.17 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.265
06.18 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.265
06.19 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.258
06.21 SSG 0.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.252
06.22 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.252
06.24 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.252
06.25 키움 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
06.26 키움 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.256
06.27 LG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
06.28 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
06.29 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.258
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계-000000000000000.258
07.01 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258