홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

최승민
  • 선수명: 최승민
  • 등번호: No.62
  • 생년월일: 1996년 07월 01일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 181cm/73kg
  • 경력: 서울학동초-대치중-신일고-상무-NC
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 4000만원
  • 지명순위: 15 NC 육성선수
  • 입단년도: 17상무
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.500223100003000100.500
03.23 한화 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
03.26 삼성 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.27 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
03.28 삼성 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500
03.29 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000333000004300000.200
04.03 NC - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.04 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.06 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.07 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.09 KIA 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.10 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.12 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
04.18 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
04.21 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
04.21 SSG - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
04.25 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
04.26 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
04.27 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
04.28 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250
04.30 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000113000001300000.167
05.01 NC 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
05.02 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
05.04 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.167
05.08 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.167
05.09 SSG - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
05.10 롯데 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
05.12 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
05.16 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.167
05.17 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.167
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계-003000002000000.167
07.19 두산 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.167
07.21 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
07.23 롯데 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.167
07.25 롯데 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000324000001010100.125
08.06 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
08.08 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
08.11 NC - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
08.13 한화 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.167
08.14 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
08.15 한화 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
08.17 KIA - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.143
08.20 SSG - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
08.21 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
08.22 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.125
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000754000010110100.077
09.04 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
09.07 한화 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
09.08 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
09.10 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.125
09.14 NC - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
09.17 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
09.18 롯데 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
09.19 롯데 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
09.21 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111
09.22 두산 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111
09.24 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111
09.25 한화 0.000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.091
09.26 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.091
09.28 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.077