홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

신민재
  • 선수명: 신민재
  • 등번호: No.4
  • 생년월일: 1996년 01월 21일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 171cm/67kg
  • 경력: 서흥초-동인천중-인천고
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 4800만원
  • 지명순위: 15 두산 육성선수
  • 입단년도: 19LG
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계1.000116100007200001.000
04.01 KT - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.02 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
04.04 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.05 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
04.06 키움 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.07 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.11 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
04.12 롯데 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
04.13 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.14 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.18 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
04.20 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.21 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.22 한화 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
04.23 한화 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.25 SSG - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
04.28 KIA 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000
04.30 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.37526246900014200300.400
05.07 두산 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
05.09 키움 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500
05.10 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
05.11 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
05.13 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
05.14 삼성 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.17 KT 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.571
05.18 KT - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.571
05.19 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.571
05.20 한화 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.556
05.21 한화 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.538
05.23 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.538
05.24 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.538
05.25 SSG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.26 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.27 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.28 KIA 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.421
05.30 롯데 0.667 3 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.455
05.31 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.275605191410027170530.316
06.01 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400
06.04 NC 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.407
06.06 키움 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.379
06.07 키움 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.364
06.08 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
06.09 한화 0.667 4 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.359
06.10 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.341
06.11 한화 0.400 6 5 3 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.348
06.13 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.340
06.14 삼성 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.327
06.15 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.314
06.16 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.314
06.17 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.314
06.18 두산 0.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.308
06.21 NC 0.400 6 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.316
06.22 NC 0.167 6 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.302
06.23 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.288
06.24 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.288
06.25 롯데 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.290
06.27 SSG 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.286
06.28 SSG 0.600 5 5 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0.307
06.30 KIA 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.316
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.372504351600076250400.336
07.01 KIA 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.321
07.02 KIA 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.321
07.05 KT 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.329
07.06 KT 0.667 4 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.341
07.08 롯데 0.200 5 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333
07.09 롯데 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
07.12 한화 0.667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.344
07.21 SSG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.351
07.25 KT 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.343
07.26 KT 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.330
07.27 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
07.28 두산 0.667 5 3 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.342
07.29 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.339
07.30 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.336
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2717870719210126430720.312
08.01 키움 0.500 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.339
08.02 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.328
08.03 키움 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.323
08.04 삼성 0.667 4 3 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.331
08.05 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.323
08.06 삼성 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.324
08.11 키움 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.324
08.12 키움 0.400 5 5 1 2 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0.326
08.13 키움 0.500 6 6 2 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0.333
08.15 삼성 0.500 5 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.338
08.16 삼성 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.327
08.17 삼성 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.327
08.18 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.321
08.19 SSG 0.400 5 5 2 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.323
08.20 SSG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.327
08.24 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.326
08.25 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.318
08.26 NC 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.321
08.27 NC 0.000 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.319
08.31 두산 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.312
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20585731015110532701100.282
09.01 한화 0.000 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.307
09.02 한화 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306
09.03 한화 0.600 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
09.05 KT 0.333 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.314
09.06 KT 0.333 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.314
09.07 KT 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.313
09.08 KIA 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.308
09.09 KIA 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.307
09.09 KIA 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.308
09.10 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.301
09.15 한화 0.333 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.301
09.16 SSG 0.400 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.303
09.17 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.303
09.17 SSG 0.250 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.302
09.19 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.301
09.21 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.296
09.22 NC 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.291
09.23 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.287
09.24 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.282