홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

NC 다이노스

안중열
  • 선수명: 안중열
  • 등번호: No.22
  • 생년월일: 1995년 09월 01일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 176cm/87kg
  • 경력: 가야초-개성중-부산고-(영남사이버대)-KT-롯데-상무-롯데
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 6100만원
  • 지명순위: 14 KT 2차 특별 15순위
  • 입단년도: 14KT
2026년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29419173500140010320.294
04.16 KT 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
04.18 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
04.19 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
04.22 키움 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.143
04.23 키움 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125
04.25 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.111
04.26 한화 1.000 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.200
04.28 KIA 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.231
04.29 KIA 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.214
04.30 KIA 0.667 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.294
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20735294620021022710.239
05.01 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250
05.02 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.217
05.03 LG 0.333 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.231
05.05 SSG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
05.07 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
05.08 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
05.10 삼성 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.265
05.13 롯데 0.500 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.278
05.15 키움 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.263
05.17 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
05.19 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.23 KT 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.238
05.27 한화 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.238
05.28 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.233
05.31 롯데 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.239
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26930265730030040820.250
06.03 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.229
06.06 LG 0.500 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
06.10 키움 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.259
06.12 KT 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.259
06.13 KT 0.000 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0.254
06.16 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.246
06.17 한화 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
06.18 한화 0.250 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0.258
06.20 SSG 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.246
06.24 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250