홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

류지혁
  • 선수명: 류지혁
  • 등번호: No.16
  • 생년월일: 1994년 01월 13일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 181cm/75kg
  • 경력: 청원초-선린중-충암고-두산-상무-두산-KIA
  • 입단 계약금: 7000만원
  • 연봉: 60000만원
  • 지명순위: 12 두산 4라운드 36순위
  • 입단년도: 12두산
2025년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.37529245900060021200.375
03.22 키움 0.667 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667
03.23 키움 0.667 5 3 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0.667
03.25 NC 0.333 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.556
03.26 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.385
03.27 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
03.28 두산 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333
03.29 두산 1.000 3 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.429
03.30 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.33377661022400642911620.344
04.02 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.321
04.03 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.323
04.04 한화 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.303
04.05 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
04.06 한화 0.333 4 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.306
04.08 SSG 0.500 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.325
04.09 SSG 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.311
04.10 SSG 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.292
04.11 KT 0.500 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.300
04.13 KT 0.600 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.327
04.15 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.305
04.16 LG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.317
04.18 롯데 0.500 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.328
04.19 롯데 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.328
04.20 롯데 0.667 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.343
04.24 KIA 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.348
04.25 NC 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.342
04.26 NC 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.338
04.27 NC 0.600 5 5 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0.354
04.29 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.349
04.30 SSG 0.250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.344
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.23894801219300640531220.294
05.01 SSG 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.348
05.02 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333
05.03 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.323
05.04 두산 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.323
05.05 한화 0.667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
05.06 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.324
05.07 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.315
05.10 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
05.10 LG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.310
05.11 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308
05.13 KT 0.500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.311
05.14 KT 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.317
05.15 KT 0.000 5 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0.312
05.17 롯데 0.667 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.320
05.17 롯데 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.318
05.18 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.313
05.20 키움 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.319
05.21 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.317
05.22 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308
05.23 KIA 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.304
05.24 KIA 0.500 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0.309
05.25 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
05.27 롯데 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
05.29 롯데 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.294
05.30 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.289
05.31 LG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2686856615201400831410.288
06.01 LG 0.500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.297
06.03 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.290
06.04 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.285
06.06 NC 0.500 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.290
06.07 NC 0.200 5 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.287
06.08 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.283
06.10 KIA 0.667 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
06.14 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
06.15 KT 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
06.17 두산 1.000 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.302
06.18 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.298
06.19 두산 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.295
06.20 롯데 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.292
06.22 롯데 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.293
06.25 한화 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.290
06.26 한화 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.291
06.27 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.287
06.28 키움 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.289
06.29 키움 0.000 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.288
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.313756772130060022910.294
07.01 두산 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.287
07.02 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.286
07.03 두산 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.286
07.04 LG 0.750 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
07.05 LG 0.750 4 4 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.301
07.06 LG 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.304
07.08 NC 0.667 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.308
07.09 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.305
07.10 NC 0.600 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.310
07.20 키움 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.306
07.22 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.302
07.24 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.298
07.25 KT 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.301
07.26 KT 0.333 6 6 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.301
07.27 KT 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
07.29 한화 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.294
07.30 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
07.31 한화 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.256453961000072221730.289
08.01 LG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.291
08.02 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
08.03 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
08.14 KIA 0.500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.290
08.15 롯데 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.292
08.16 롯데 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.291
08.17 롯데 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.290
08.19 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0.290
08.20 NC 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
08.21 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.287
08.22 키움 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.287
08.23 키움 0.400 5 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.289
08.24 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.289