홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

힐리어드
  • 선수명: 힐리어드
  • 등번호: No.34
  • 생년월일: 1994년 02월 21일
  • 포지션: 내야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 196cm/107kg
  • 경력: 미국 Mansfield(고)-미국 Wichita State(대)
  • 입단 계약금: 300000달러
  • 연봉: 700000달러
  • 지명순위: 26 KT 자유선발
  • 입단년도: 26KT
2026년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28616143401150010200.286
03.28 LG 0.750 5 4 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.750
03.29 LG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.375
03.31 한화 0.167 6 6 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0.286
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.22411198162250416201103510.232
04.01 한화 0.400 5 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.316
04.02 한화 0.000 6 3 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0.273
04.03 삼성 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.269
04.04 삼성 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.258
04.05 삼성 0.500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.273
04.07 롯데 0.000 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.250
04.08 롯데 0.333 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.256
04.10 두산 0.400 6 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.273
04.11 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.255
04.12 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.240
04.14 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.222
04.15 NC 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207
04.16 NC 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.194
04.17 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.197
04.18 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.188
04.19 키움 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.192
04.21 KIA 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.205
04.22 KIA 0.400 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.217
04.23 KIA 0.667 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.233
04.24 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.225
04.25 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.215
04.26 SSG 0.400 5 5 2 2 0 0 2 6 0 0 0 0 3 0 0.224
04.28 LG 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.223
04.29 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.215
04.30 LG 0.600 5 5 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.232
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31320164501241040310.242
05.01 KIA 0.250 5 4 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0.233
05.02 KIA 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.235
05.03 KIA 0.667 4 3 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0.246
05.05 롯데 0.333 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.248
05.06 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.242