홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

여동욱
  • 선수명: 여동욱
  • 등번호: No.93
  • 생년월일: 2005년 11월 10일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/90kg
  • 경력: 남도초-협성경복중-대구상원고
  • 입단 계약금: 10000만원
  • 연봉: 3200만원
  • 지명순위: 25 키움 3라운드 27순위
  • 입단년도: 25키움
2026년 일자별 성적
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.400751210120020000.400
05.22 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
05.26 KIA 1.000 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500
05.28 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
05.29 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.30 KT 1.000 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.400
05.31 KT - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.214534259101300731710.234
06.03 SSG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
06.05 두산 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.333
06.06 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
06.07 두산 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.214
06.09 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
06.12 한화 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250
06.13 한화 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.222
06.14 한화 0.500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.250
06.16 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.217
06.18 삼성 0.500 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.240
06.19 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.214
06.20 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207
06.21 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.194
06.23 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
06.24 KIA 0.667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.229
06.25 KIA 0.500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.243
06.26 NC 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.231
06.27 NC 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.244
06.28 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.233
06.30 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.234
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.194383146001100421400.218
07.01 LG 0.667 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.260
07.02 LG 0.333 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0.264
07.03 두산 0.500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.273
07.04 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.259
07.05 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
07.07 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.238
07.08 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.239
07.16 한화 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.243
07.17 한화 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
07.18 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.227
07.19 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.218