홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

황영묵
  • 선수명: 황영묵
  • 등번호: No.95
  • 생년월일: 1999년 10월 16일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 177cm/80kg
  • 경력: 수진초-성일중-충훈고
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 8300만원
  • 지명순위: 24 한화 4라운드 31순위
  • 입단년도: 24한화
2025년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.13626223330030030410.136
03.22 KT 0.500 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500
03.23 KT 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
03.25 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143
03.26 LG 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.111
03.28 KIA 0.000 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.077
03.29 KIA 0.200 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.111
03.30 KIA 0.250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.136
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2226254101220120080500.197
04.02 롯데 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.192
04.03 롯데 0.500 5 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.233
04.04 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.212
04.05 삼성 0.000 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.200
04.08 두산 0.333 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.220
04.09 두산 0.000 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.196
04.11 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
04.12 키움 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.192
04.13 키움 0.500 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.214
04.15 SSG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.220
04.16 SSG 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.210
04.17 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.197
04.18 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.194
04.20 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.191
04.23 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.181
04.24 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.178
04.25 KT 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.189
04.27 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.187
04.30 LG 1.000 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.197
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28479741021400401401310.240
05.02 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.185
05.04 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.183
05.05 삼성 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.188
05.06 삼성 0.333 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.193
05.07 삼성 0.667 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.209
05.09 키움 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.219
05.10 키움 0.600 5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.238
05.11 키움 0.400 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.245
05.13 두산 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.252
05.14 두산 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.254
05.15 두산 0.500 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.259
05.17 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250
05.17 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.246
05.18 SSG 0.500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250
05.20 NC 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.21 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.242
05.22 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
05.23 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.234
05.24 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.232
05.25 롯데 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.236
05.27 LG 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.238
05.28 LG 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
05.29 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
05.30 NC 0.500 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.243
05.31 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.21238332720021232610.235
06.01 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.234
06.03 KT 1.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.239
06.04 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.239
06.05 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.237
06.06 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.237
06.07 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.234
06.08 KIA 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.231
06.10 두산 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.233
06.11 두산 0.250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.234
06.12 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.232
06.14 LG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.234
06.15 LG 0.667 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.241
06.17 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
06.18 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
06.19 롯데 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.239
06.22 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
06.27 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.238
06.28 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.236
06.29 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28629285820010000310.242
07.01 NC 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.234
07.03 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.232
07.04 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.232
07.05 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.232
07.06 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
07.08 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
07.09 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
07.10 KIA 1.000 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
07.18 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
07.20 KT 1.000 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.247
07.22 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.246
07.23 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.245
07.24 두산 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.249
07.25 SSG 0.667 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255
07.26 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250
07.27 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.245
07.30 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.242
07.31 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.242
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.37517160620010010300.251
08.01 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.242
08.05 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.241
08.07 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
08.08 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
08.09 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
08.22 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
08.23 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
08.24 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239
08.28 키움 0.600 5 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.247
08.29 삼성 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.248
08.31 삼성 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.251
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.53316156810060000100.269
09.02 KIA 0.500 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.253
09.03 NC 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.257
09.07 삼성 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
09.09 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
09.10 롯데 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
09.13 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
09.14 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
09.15 키움 0.750 4 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0.267
09.16 KIA 0.500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.269