홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

맥키넌
  • 선수명: 맥키넌
  • 등번호: No.24
  • 생년월일: 1994년 12월 15일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 188cm/101kg
  • 경력: 미국 Hartford(대)
  • 입단 계약금: 100000달러
  • 연봉: 900000달러
  • 지명순위: 24 삼성 자유선발
  • 입단년도: 24삼성
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.324373431100161030510.324
03.23 KT 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400
03.24 KT 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.300
03.26 LG 0.500 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.357
03.27 LG 0.200 6 5 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0.316
03.28 LG 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333
03.29 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.280
03.30 SSG 0.600 5 5 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333
03.31 SSG 0.250 5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.324
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.39184691027302900150710.369
04.09 롯데 0.500 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.342
04.10 롯데 0.250 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
04.11 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.304
04.12 NC 0.750 4 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.340
04.13 NC 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.345
04.14 NC 0.667 4 3 1 2 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0.362
04.16 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.344
04.17 두산 0.400 5 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.348
04.18 두산 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
04.19 한화 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333
04.20 한화 1.000 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.360
04.21 한화 0.333 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0.359
04.23 LG 0.750 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.378
04.24 LG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.376
04.25 LG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.375
04.26 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.374
04.27 키움 0.750 5 4 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.389
04.28 키움 0.000 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.374
04.30 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.369
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.36028254930030030200.367
05.01 두산 0.800 5 5 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.389
05.02 두산 0.333 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.387
05.03 롯데 0.500 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.391
05.04 롯데 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.387
05.08 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.371
05.09 KIA 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.367