홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

이재상
  • 선수명: 이재상
  • 등번호: No.5
  • 생년월일: 2005년 04월 17일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/85kg
  • 경력: 갈산초-성남중-성남고
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 24 키움 2라운드 16순위
  • 입단년도: 24키움
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.00010100000000000800.000
03.23 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.26 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
03.27 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000
03.29 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000
03.31 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.37516163610130000000.231
04.02 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.04 삼성 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.091
04.10 SSG 0.667 3 3 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.214
04.11 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
04.12 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.182
04.13 롯데 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000440000000000300.200
05.30 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.214
05.31 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2334743410000200121700.219
06.01 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.182
06.04 LG 0.600 5 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.237
06.05 LG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.244
06.06 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.222
06.07 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.213
06.08 삼성 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.208
06.09 삼성 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.212
06.11 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.214
06.12 롯데 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.207
06.13 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207
06.15 두산 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.213
06.16 두산 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.206
06.19 한화 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.206
06.20 한화 0.600 5 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.235
06.21 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.225
06.22 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.219
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.00011100000000010500.193
07.24 두산 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.213
07.25 두산 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.208
07.26 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.203
07.27 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
07.28 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.195
07.30 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.193
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.000110000000000000.190
09.06 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190