홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

문현빈
  • 선수명: 문현빈
  • 등번호: No.64
  • 생년월일: 2004년 04월 20일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 174cm/82kg
  • 경력: 대전유천초-온양중-북일고
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 8000만원
  • 지명순위: 23 한화 2라운드 11순위
  • 입단년도: 23한화
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.34634267920090270610.346
03.23 LG 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
03.24 LG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.167
03.26 SSG 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.125
03.27 SSG 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.100
03.28 SSG 0.667 5 3 1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0.231
03.29 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
03.30 KT 0.250 5 4 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0.238
03.31 KT 0.800 5 5 3 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.346
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.173575259011302401430.231
04.02 롯데 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.300
04.04 롯데 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
04.05 키움 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0.282
04.06 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.250
04.07 키움 0.400 6 5 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.265
04.09 두산 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.264
04.10 두산 0.250 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.263
04.11 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.246
04.12 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.238
04.13 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.234
04.14 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.235
04.16 NC - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
04.17 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.236
04.19 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.227
04.20 삼성 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.231
04.21 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2466765816303810201420.238
05.02 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.228
05.03 KIA 0.500 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.241
05.04 KIA 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
05.08 롯데 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
05.09 롯데 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.245
05.10 키움 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.253
05.11 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.243
05.12 키움 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.245
05.14 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.239
05.15 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.232
05.17 삼성 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.241
05.18 삼성 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.248
05.19 삼성 0.500 5 4 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0.256
05.21 LG 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.254
05.22 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.246
05.23 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.243
05.24 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.239
05.25 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.236
05.28 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.234
05.30 롯데 0.500 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.238
05.31 삼성 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.238
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.45022201921041020510.264
06.01 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.236
06.02 삼성 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
06.04 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
06.05 KT 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
06.07 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.245
06.09 NC 1.000 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.250
06.12 두산 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.255
06.13 두산 1.000 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0.260
06.15 SSG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.265
06.16 SSG 0.500 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.271
06.20 키움 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.276
06.21 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.274
06.23 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.267
06.26 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.265
06.28 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.264
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.07716130110000021200.250
07.02 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
07.03 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
07.04 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.259
07.12 LG 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.260
07.13 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.256
07.14 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
07.17 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.253
07.20 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.251
07.21 KIA - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.251
07.24 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250