홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

류현인
  • 선수명: 류현인
  • 등번호: No.9
  • 생년월일: 2000년 11월 08일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 174cm/80kg
  • 경력: 광주수창초-진흥중-진흥고-단국대-KT-상무
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3200만원
  • 지명순위: 23 KT 7라운드 70순위
  • 입단년도: 23KT
2026년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.222991200010000300.222
03.28 LG 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.400
03.29 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
03.31 한화 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.222
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.30032306920030011200.282
04.01 한화 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.222
04.02 한화 0.200 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.214
04.03 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167
04.04 삼성 0.500 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0.227
04.05 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.227
04.07 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.227
04.08 롯데 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.240
04.10 두산 0.500 6 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
04.11 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.281
04.14 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273
04.15 NC 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
04.16 NC 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.282
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.43819162720021030300.327
05.27 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
05.28 두산 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.273
05.29 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.277
05.30 키움 0.500 5 4 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.294
05.31 키움 0.750 4 4 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.327
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2326156713400001501600.279
06.02 LG 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.322
06.03 LG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
06.04 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.328
06.05 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.324
06.07 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.315
06.09 삼성 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.307
06.10 삼성 0.667 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.321
06.11 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.309
06.12 NC 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.310
06.13 NC 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.310
06.16 두산 0.500 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.315
06.17 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.315
06.18 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.301
06.19 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.295
06.20 KIA 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.283
06.21 KIA 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.277
06.23 SSG 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
06.24 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.272
06.25 SSG - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.272
06.26 삼성 0.750 4 4 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.290
06.28 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.279
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.167862110000020010.274
07.01 한화 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
07.02 한화 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.283
07.04 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.276
07.18 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.276
07.19 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.274