홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

최원영
  • 선수명: 최원영
  • 등번호: No.38
  • 생년월일: 2003년 07월 18일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 174cm/76kg
  • 경력: 부산수영초-사직중-부산고
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 22 LG 2차 6라운드 57순위
  • 입단년도: 24LG
2024년 일자별 성적
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.250982200023201100.250
05.01 NC 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
05.02 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000
05.08 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.09 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500
05.10 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.16 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
05.17 KT 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.400
05.18 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
05.19 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
05.21 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
05.22 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
05.23 한화 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
05.24 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
05.26 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
05.28 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.286
05.29 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
05.30 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.667333210002100000.364
06.01 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
06.02 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250
06.04 키움 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
06.05 키움 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333
06.09 KT 0.500 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.364
06.15 롯데 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.364
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계1.000213100121001000.417
07.25 롯데 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.364
07.28 한화 1.000 2 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0.417
07.31 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.417
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1111093100000110200.286
08.01 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.417
08.03 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.417
08.08 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.417
08.10 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.417
08.11 NC - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.417
08.13 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.417
08.14 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.417
08.15 한화 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.462
08.16 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.375
08.17 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.353
08.20 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.353
08.22 SSG - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.353
08.24 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.353
08.28 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
08.30 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25017167410010001400.270
09.04 SSG 0.500 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.304
09.05 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.296
09.06 한화 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.276
09.07 한화 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.276
09.08 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
09.11 키움 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.258
09.14 NC - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
09.18 롯데 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
09.19 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
09.21 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
09.21 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
09.22 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
09.24 SSG - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
09.25 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.257
09.26 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
09.28 삼성 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.270