홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

삼성 라이온즈

피렐라
  • 선수명: 피렐라
  • 등번호: No.63
  • 생년월일: 1989년 11월 21일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/99kg
  • 경력: 베네수엘라 Manuel Segundo Sanchez(고)
  • 입단 계약금: 100000달러
  • 연봉: 1200000달러
  • 지명순위: 21 삼성 자유선발
  • 입단년도: 21삼성
2023년 일자별 성적
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2531049516242041411811650.253
04.01 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0.000
04.02 NC 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.143
04.04 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0.182
04.07 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.133
04.08 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.111
04.09 LG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.087
04.11 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0.111
04.12 SSG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.129
04.13 SSG 0.200 5 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.139
04.14 롯데 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.128
04.15 롯데 0.750 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.186
04.16 롯데 0.600 5 5 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.229
04.18 키움 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.245
04.19 키움 0.167 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.237
04.20 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.219
04.21 KIA 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.232
04.22 KIA 0.500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.239
04.23 KIA 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.253
04.26 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.244
04.27 두산 1.000 4 4 3 4 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0.280
04.28 KT 0.000 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.267
04.29 KT 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.264
04.30 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.253
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.323979310306031501301140.287
05.02 키움 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.03 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.250
05.04 키움 0.600 5 5 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.266
05.09 한화 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.272
05.10 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.263
05.11 한화 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.270
05.12 LG 0.500 4 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.278
05.13 LG 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.277
05.14 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.276
05.16 KIA 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.283
05.17 KIA 0.750 5 4 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.296
05.19 NC 0.500 5 4 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.301
05.20 NC 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.307
05.21 NC 0.000 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.299
05.23 두산 0.600 5 5 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.308
05.24 두산 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.299
05.25 두산 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.298
05.26 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.297
05.27 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
05.28 KT 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.294
05.30 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.288
05.31 SSG 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.287
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2641131067285011520611020.279
06.01 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.288
06.02 한화 0.500 6 6 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.294
06.03 한화 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
06.04 한화 0.250 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.296
06.06 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.290
06.07 NC 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.291
06.08 NC 0.600 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
06.09 롯데 0.667 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.303
06.10 롯데 0.000 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
06.11 롯데 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
06.13 LG 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
06.14 LG 0.250 5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.293
06.15 LG 0.500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.295
06.16 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
06.17 KT 0.400 5 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.292
06.18 KT 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.290
06.20 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.290
06.21 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.285
06.22 키움 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.288
06.23 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.285
06.24 SSG 0.200 5 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.284
06.25 SSG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.279
06.27 롯데 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.277
06.28 롯데 0.400 5 5 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.279
06.30 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.279
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3118174923811111161820.285
07.01 한화 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.277
07.02 한화 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.277
07.04 두산 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.272
07.05 두산 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.271
07.06 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.271
07.08 NC 0.500 5 4 2 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0.274
07.09 NC 0.600 5 5 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.279
07.12 KIA 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.279
07.13 KIA 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
07.21 KT 0.333 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.281
07.22 KT 0.667 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.285
07.23 KT 0.600 5 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.289
07.25 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
07.26 SSG 0.200 5 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.285
07.27 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.282
07.28 키움 0.400 6 5 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.284
07.29 키움 0.400 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
07.30 키움 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.285
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2787572820303111021850.284
08.01 KIA 0.400 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.287
08.02 KIA 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.284
08.08 두산 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
08.09 두산 0.500 4 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.286
08.11 SSG 0.250 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.285
08.12 SSG 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.284
08.13 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.282
08.15 LG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.283
08.16 LG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.285
08.17 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.282
08.18 KIA 0.800 5 5 2 4 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0.288
08.19 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.285
08.20 KIA 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.284
08.22 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.284
08.25 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
08.26 키움 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.282
08.27 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.282
08.31 KT 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.284
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26386769202015111001110.281
09.01 NC 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.283
09.02 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
09.03 NC 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.281
09.05 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.281
09.06 롯데 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.280
09.07 롯데 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.279
09.08 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.277
09.09 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.278
09.09 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.278
09.10 두산 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.277
09.12 KIA 0.667 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.279
09.14 KT 0.200 5 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.279
09.15 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.277
09.17 롯데 0.750 4 4 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.281
09.19 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.278
09.21 두산 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.280
09.22 두산 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.279
09.27 한화 0.200 6 5 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0.278
09.27 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.278
09.28 LG 0.600 5 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.281
09.30 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
10월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.341494171420390070510.285
10.01 롯데 0.500 4 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.283
10.02 롯데 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.283
10.02 롯데 0.500 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.284
10.03 롯데 0.333 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.284
10.04 한화 0.250 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.284
10.05 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.284
10.06 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
10.08 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.284
10.09 KIA 0.000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.282
10.10 키움 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.284
10.14 SSG 0.333 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.284
10.15 NC 0.500 4 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0.285