홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KT 위즈

권동진
  • 선수명: 권동진
  • 등번호: No.52
  • 생년월일: 1998년 09월 12일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 178cm/83kg
  • 경력: 제주신광초-세광중-세광고-원광대-KT-상무
  • 입단 계약금: 15000만원
  • 연봉: 7200만원
  • 지명순위: 21 KT 2차 1라운드 5순위
  • 입단년도: 21KT
2026년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계-001000000000000.000
03.29 LG - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.31318167501030020500.313
04.01 한화 1.000 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000
04.07 롯데 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
04.08 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
04.10 두산 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500
04.11 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.12 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
04.14 NC 0.333 3 3 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0.400
04.15 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
04.16 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
04.17 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
04.19 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
04.22 KIA 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.375
04.24 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.273
04.28 LG 1.000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.385
04.29 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.357
04.30 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.313
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.32448347113106001011000.320
05.01 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
05.02 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
05.03 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
05.05 롯데 1.000 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.353
05.06 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.316
05.08 키움 1.000 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.350
05.09 키움 1.000 5 3 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.435
05.10 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.407
05.12 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.393
05.13 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.379
05.14 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.379
05.16 한화 0.500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.387
05.19 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.387
05.21 삼성 1.000 3 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.406
05.22 NC 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.382
05.23 NC 0.500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.389
05.24 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.368
05.26 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.341
05.27 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.341
05.28 두산 0.333 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.341
05.29 키움 0.333 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.340
05.30 키움 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
05.31 키움 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.320
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.295716115186011201811710.306
06.02 LG 0.333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.321
06.03 LG 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.316
06.04 LG - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.316
06.05 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.316
06.06 SSG 0.250 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.311
06.07 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
06.09 삼성 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.299
06.10 삼성 1.000 3 2 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.319
06.11 삼성 1.000 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.329
06.12 NC 0.667 3 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.342
06.13 NC 0.500 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.351
06.16 두산 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.346
06.17 두산 0.000 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.333
06.18 두산 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.322
06.19 KIA 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.319
06.20 KIA 0.500 5 4 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.326
06.21 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.313
06.23 SSG 1.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.320
06.24 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.311
06.25 SSG - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.311
06.26 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.305
06.27 삼성 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0.306
06.28 삼성 0.333 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.306
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.18817161320010010410.291
07.01 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.304
07.02 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.302
07.03 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.299
07.04 롯데 1.000 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.305
07.05 롯데 0.333 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.306
07.07 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
07.08 키움 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291