홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

최인호
  • 선수명: 최인호
  • 등번호: No.41
  • 생년월일: 2000년 01월 30일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 178cm/82kg
  • 경력: 송정동초-광주동성중-포항제철고-한화-상무
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 4800만원
  • 지명순위: 20 한화 2차 6라운드 58순위
  • 입단년도: 20한화
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25015121300020010300.250
03.24 LG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.26 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.200
03.27 SSG 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.143
03.28 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.111
03.29 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.100
03.30 KT 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.182
03.31 KT 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.300857014216117001111100.293
04.02 롯데 1.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
04.04 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250
04.05 키움 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.263
04.06 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
04.09 두산 0.500 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.292
04.10 두산 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.250
04.11 두산 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
04.12 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.229
04.13 KIA 0.333 3 3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.237
04.14 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.244
04.16 NC 0.500 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.256
04.17 NC 0.600 5 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.292
04.19 삼성 0.250 5 4 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.288
04.20 삼성 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.291
04.21 삼성 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.305
04.23 KT 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.297
04.24 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.292
04.25 KT 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290
04.26 두산 0.500 5 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.301
04.27 두산 1.000 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.311
04.28 두산 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.299
04.30 SSG 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.293
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1977061912300420811200.252
05.01 SSG 0.250 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.291
05.02 SSG 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.281
05.03 KIA 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.290
05.04 KIA 0.250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.289
05.08 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.277
05.09 롯데 0.750 5 4 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.295
05.10 키움 0.000 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.282
05.11 키움 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.282
05.12 키움 0.000 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.272
05.14 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.263
05.15 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
05.16 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
05.17 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
05.18 삼성 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
05.19 삼성 0.200 6 5 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.254
05.21 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.254
05.22 LG 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.260
05.23 LG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.24 SSG 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.252
05.25 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
05.28 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
05.30 롯데 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255
05.31 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.252
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.333413661221030031420.268
06.01 삼성 0.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.245
06.02 삼성 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.242
06.04 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.242
06.05 KT 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
06.06 KT 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.253
06.07 NC 0.333 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.255
06.08 NC 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256
06.09 NC 1.000 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
06.12 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
06.13 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.262
06.14 SSG 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.266
06.15 SSG 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.266
06.16 SSG 0.500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.269
06.20 키움 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.273
06.21 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.271
06.23 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.270
06.26 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.270
06.28 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.268
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.250440100010000010.268
07.02 KT 1.000 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.272
07.03 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
07.04 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
07.11 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.269
07.13 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.268