홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

키움 히어로즈

박주홍
  • 선수명: 박주홍
  • 등번호: No.57
  • 생년월일: 2001년 04월 16일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 187cm/87kg
  • 경력: 자양초(하남시리틀)-건대부중-장충고
  • 입단 계약금: 20000만원
  • 연봉: 3700만원
  • 지명순위: 20 키움 1차
  • 입단년도: 20키움
2025년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20022202400011010710.200
03.22 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.23 삼성 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.125
03.25 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.167
03.26 KIA 0.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
03.27 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
03.28 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214
03.29 SSG 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0.235
03.30 SSG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2405750412202750602000.229
04.02 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
04.03 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
04.04 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
04.05 NC 0.333 4 3 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0.208
04.06 NC 0.500 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.231
04.08 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.231
04.09 LG 1.000 4 2 1 2 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0.286
04.10 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.281
04.11 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
04.12 한화 0.600 6 5 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.293
04.13 한화 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.289
04.15 롯데 0.000 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.277
04.16 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.275
04.17 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
04.18 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
04.19 KT 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.250
04.22 두산 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.250
04.23 두산 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.276
04.24 두산 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.254
04.25 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250
04.26 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.246
04.27 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.239
04.29 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
04.30 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.229
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.08726230210010011810.194
05.11 한화 0.000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.222
05.13 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.219
05.14 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.219
05.15 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.211
05.17 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.211
05.17 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.211
05.21 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.208
05.22 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200
05.23 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.198
05.24 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.195
05.25 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.188
05.28 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
05.29 KIA 0.250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.191
05.30 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.194
05.31 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.194
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.00012111000001010500.173
06.01 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.194
06.03 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.191
06.04 롯데 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.188
06.06 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.188
06.07 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.186
06.08 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.186
06.11 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.180
06.26 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.175
06.27 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175
06.28 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175
06.29 삼성 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.173