홈으로 > 기록・순위 > 역대 기록

역대 기록

2010년
2020 경기 타율 평균자책점 승률
NC 다이노스 144 83 55 6 0.291 4.58 0.601
두산 베어스 144 79 61 4 0.293 4.31 0.564
KT 위즈 144 81 62 1 0.284 4.54 0.566
LG 트윈스 144 79 61 4 0.277 4.37 0.564
키움 히어로즈 144 80 63 1 0.269 4.39 0.559
KIA 타이거즈 144 73 71 0 0.274 5.13 0.507
롯데 자이언츠 144 71 72 1 0.276 4.64 0.497
삼성 라이온즈 144 64 75 5 0.268 4.78 0.460
SK 와이번스 144 51 92 1 0.250 5.57 0.357
한화 이글스 144 46 95 3 0.245 5.28 0.326
합계720707707130.2734.760.500
2010년
2021 경기 타율 평균자책점 승률
KT 위즈 144 76 59 9 0.265 3.67 0.563
두산 베어스 144 71 65 8 0.268 4.26 0.522
삼성 라이온즈 144 76 59 9 0.267 4.30 0.563
LG 트윈스 144 72 58 14 0.250 3.57 0.554
키움 히어로즈 144 70 67 7 0.259 4.31 0.511
SSG 랜더스 144 66 64 14 0.261 4.82 0.508
NC 다이노스 144 67 68 9 0.261 4.54 0.496
롯데 자이언츠 144 65 71 8 0.278 5.37 0.478
KIA 타이거즈 144 58 76 10 0.248 4.89 0.433
한화 이글스 144 49 83 12 0.237 4.65 0.371
합계720670670500.2604.440.500
2010년
2022 경기 타율 평균자책점 승률
SSG 랜더스 144 88 52 4 0.254 3.87 0.629
키움 히어로즈 144 80 62 2 0.252 3.79 0.563
LG 트윈스 144 87 55 2 0.269 3.33 0.613
KT 위즈 144 80 62 2 0.254 3.51 0.563
KIA 타이거즈 144 70 73 1 0.272 4.20 0.490
NC 다이노스 144 67 74 3 0.257 3.90 0.475
삼성 라이온즈 144 66 76 2 0.270 4.29 0.465
롯데 자이언츠 144 64 76 4 0.267 4.45 0.457
두산 베어스 144 60 82 2 0.255 4.45 0.423
한화 이글스 144 46 96 2 0.245 4.83 0.324
합계720708708120.2604.060.500
2010년
2023 경기 타율 평균자책점 승률
LG 트윈스 144 86 56 2 0.279 3.67 0.606
KT 위즈 144 79 62 3 0.265 3.94 0.560
SSG 랜더스 144 76 65 3 0.260 4.37 0.539
NC 다이노스 144 75 67 2 0.270 3.83 0.528
두산 베어스 144 74 68 2 0.255 3.92 0.521
KIA 타이거즈 144 73 69 2 0.276 4.13 0.514
롯데 자이언츠 144 68 76 0 0.265 4.15 0.472
삼성 라이온즈 144 61 82 1 0.263 4.60 0.427
한화 이글스 144 58 80 6 0.241 4.38 0.420
키움 히어로즈 144 58 83 3 0.261 4.42 0.411
합계720708708120.2634.140.500
2010년
2024 경기 타율 평균자책점 승률
KIA 타이거즈 144 87 55 2 0.301 4.40 0.613
삼성 라이온즈 144 78 64 2 0.269 4.68 0.549
LG 트윈스 144 76 66 2 0.283 4.63 0.535
두산 베어스 144 74 68 2 0.276 4.82 0.521
KT 위즈 144 72 70 2 0.279 5.11 0.507
SSG 랜더스 144 72 70 2 0.273 5.25 0.507
롯데 자이언츠 144 66 74 4 0.285 5.05 0.471
한화 이글스 144 66 76 2 0.270 4.98 0.465
NC 다이노스 144 61 81 2 0.274 5.00 0.430
키움 히어로즈 144 58 86 0 0.264 5.16 0.403
합계720710710100.2774.910.500
2010년
2025 경기 타율 평균자책점 승률
LG 트윈스 144 85 56 3 0.278 3.79 0.603
한화 이글스 144 83 57 4 0.266 3.55 0.593
SSG 랜더스 144 75 65 4 0.256 3.63 0.536
삼성 라이온즈 144 74 68 2 0.271 4.12 0.521
NC 다이노스 144 71 67 6 0.260 4.82 0.514
KT 위즈 144 71 68 5 0.253 4.09 0.511
롯데 자이언츠 144 66 72 6 0.267 4.75 0.478
KIA 타이거즈 144 65 75 4 0.258 4.66 0.464
두산 베어스 144 61 77 6 0.262 4.30 0.442
키움 히어로즈 144 47 93 4 0.244 5.39 0.336
합계720698698220.2624.310.500
2010년
2026 경기 타율 평균자책점 승률
삼성 라이온즈 95 58 35 2 0.279 4.06 0.624
KT 위즈 92 54 36 2 0.282 4.54 0.600
LG 트윈스 95 54 41 0 0.271 4.73 0.568
두산 베어스 96 49 44 3 0.270 3.81 0.527
KIA 타이거즈 97 50 45 2 0.268 4.45 0.526
한화 이글스 93 44 46 3 0.277 4.73 0.489
NC 다이노스 92 42 48 2 0.274 4.74 0.467
롯데 자이언츠 95 42 51 2 0.262 4.40 0.452
SSG 랜더스 97 36 57 4 0.259 5.68 0.387
키움 히어로즈 98 35 61 2 0.239 4.95 0.365
합계475464464110.2684.610.500