홈으로 > 기록・순위 > 역대 기록

역대 기록

2010년
2010 경기 타율 평균자책점 승률
SK 와이번스 133 84 47 2 0.274 3.71 0.632
삼성 라이온즈 133 79 52 2 0.272 3.94 0.594
두산 베어스 133 73 57 3 0.281 4.62 0.549
롯데 자이언츠 133 69 61 3 0.288 4.82 0.519
KIA 타이거즈 133 59 74 0 0.260 4.39 0.444
LG 트윈스 133 57 71 5 0.276 5.23 0.429
넥센 히어로즈 133 52 78 3 0.262 4.55 0.391
한화 이글스 133 49 82 2 0.244 5.43 0.368
합계532522522100.2704.580.500
2010년
2011 경기 타율 평균자책점 승률
삼성 라이온즈 133 79 50 4 0.259 3.35 0.612
SK 와이번스 133 71 59 3 0.263 3.59 0.546
롯데 자이언츠 133 72 56 5 0.288 4.20 0.563
KIA 타이거즈 133 70 63 0 0.269 4.10 0.526
두산 베어스 133 61 70 2 0.271 4.26 0.466
LG 트윈스 133 59 72 2 0.266 4.15 0.450
한화 이글스 133 59 72 2 0.255 5.11 0.450
넥센 히어로즈 133 51 80 2 0.245 4.36 0.389
합계532522522100.2654.140.500
2010년
2012 경기 타율 평균자책점 승률
삼성 라이온즈 133 80 51 2 0.272 3.39 0.611
SK 와이번스 133 71 59 3 0.258 3.82 0.546
두산 베어스 133 68 62 3 0.260 3.58 0.523
롯데 자이언츠 133 65 62 6 0.263 3.48 0.512
KIA 타이거즈 133 62 65 6 0.256 3.90 0.488
넥센 히어로즈 133 61 69 3 0.243 3.83 0.469
LG 트윈스 133 57 72 4 0.261 4.02 0.442
한화 이글스 133 53 77 3 0.249 4.55 0.408
합계532517517150.2583.820.500
2010년
2013 경기 타율 평균자책점 승률
삼성 라이온즈 128 75 51 2 0.283 3.98 0.595
두산 베어스 128 71 54 3 0.289 4.57 0.568
LG 트윈스 128 74 54 0 0.282 3.72 0.578
넥센 히어로즈 128 72 54 2 0.272 4.12 0.571
롯데 자이언츠 128 66 58 4 0.261 3.93 0.532
SK 와이번스 128 62 63 3 0.265 4.16 0.496
NC 다이노스 128 52 72 4 0.244 3.96 0.419
KIA 타이거즈 128 51 74 3 0.261 5.12 0.408
한화 이글스 128 42 85 1 0.259 5.31 0.331
합계576565565110.2684.320.500
2010년
2014 경기 타율 평균자책점 승률
삼성 라이온즈 128 78 47 3 0.301 4.52 0.624
넥센 히어로즈 128 78 48 2 0.298 5.25 0.619
NC 다이노스 128 70 57 1 0.282 4.29 0.551
LG 트윈스 128 62 64 2 0.279 4.58 0.492
SK 와이번스 128 61 65 2 0.291 5.51 0.484
두산 베어스 128 59 68 1 0.293 5.43 0.465
롯데 자이언츠 128 58 69 1 0.287 5.19 0.457
KIA 타이거즈 128 54 74 0 0.288 5.82 0.422
한화 이글스 128 49 77 2 0.283 6.35 0.389
합계57656956970.2895.210.500
2010년
2015 경기 타율 평균자책점 승률
두산 베어스 144 79 65 0 0.290 5.02 0.549
삼성 라이온즈 144 88 56 0 0.302 4.69 0.611
NC 다이노스 144 84 57 3 0.289 4.26 0.596
넥센 히어로즈 144 78 65 1 0.298 4.91 0.545
SK 와이번스 144 69 73 2 0.272 4.71 0.486
한화 이글스 144 68 76 0 0.271 5.11 0.472
KIA 타이거즈 144 67 77 0 0.251 4.79 0.465
롯데 자이언츠 144 66 77 1 0.280 5.07 0.462
LG 트윈스 144 64 78 2 0.269 4.62 0.451
KT 위즈 144 52 91 1 0.273 5.56 0.364
합계72071571550.2804.870.500
2010년
2016 경기 타율 평균자책점 승률
두산 베어스 144 93 50 1 0.298 4.45 0.650
NC 다이노스 144 83 58 3 0.291 4.48 0.589
넥센 히어로즈 144 77 66 1 0.293 4.96 0.538
LG 트윈스 144 71 71 2 0.290 5.04 0.500
KIA 타이거즈 144 70 73 1 0.286 4.97 0.490
SK 와이번스 144 69 75 0 0.291 4.87 0.479
한화 이글스 144 66 75 3 0.289 5.76 0.468
롯데 자이언츠 144 66 78 0 0.288 5.63 0.458
삼성 라이온즈 144 65 78 1 0.293 5.64 0.455
KT 위즈 144 53 89 2 0.276 5.92 0.373
합계72071371370.2905.170.500
2010년
2017 경기 타율 평균자책점 승률
KIA 타이거즈 144 87 56 1 0.302 4.79 0.608
두산 베어스 144 84 57 3 0.294 4.38 0.596
롯데 자이언츠 144 80 62 2 0.285 4.56 0.563
NC 다이노스 144 79 62 3 0.293 4.71 0.560
SK 와이번스 144 75 68 1 0.271 5.02 0.524
LG 트윈스 144 69 72 3 0.281 4.30 0.489
넥센 히어로즈 144 69 73 2 0.290 5.03 0.486
한화 이글스 144 61 81 2 0.287 5.28 0.430
삼성 라이온즈 144 55 84 5 0.279 5.88 0.396
KT 위즈 144 50 94 0 0.275 5.75 0.347
합계720709709110.2864.970.500
2010년
2018 경기 타율 평균자책점 승률
SK 와이번스 144 78 65 1 0.281 4.67 0.545
두산 베어스 144 93 51 0 0.309 4.98 0.646
한화 이글스 144 77 67 0 0.275 4.93 0.535
넥센 히어로즈 144 75 69 0 0.288 5.08 0.521
KIA 타이거즈 144 70 74 0 0.295 5.40 0.486
삼성 라이온즈 144 68 72 4 0.288 5.19 0.486
롯데 자이언츠 144 68 74 2 0.289 5.37 0.479
LG 트윈스 144 68 75 1 0.293 5.29 0.476
KT 위즈 144 59 82 3 0.275 5.34 0.418
NC 다이노스 144 58 85 1 0.261 5.48 0.406
합계72071471460.2865.170.500
2010년
2019 경기 타율 평균자책점 승률
두산 베어스 144 88 55 1 0.278 3.51 0.615
키움 히어로즈 144 86 57 1 0.282 3.61 0.601
SK 와이번스 144 88 55 1 0.262 3.48 0.615
LG 트윈스 144 79 64 1 0.267 3.86 0.552
NC 다이노스 144 73 69 2 0.278 4.01 0.514
KT 위즈 144 71 71 2 0.277 4.29 0.500
KIA 타이거즈 144 62 80 2 0.264 4.65 0.437
삼성 라이온즈 144 60 83 1 0.256 4.64 0.420
한화 이글스 144 58 86 0 0.256 4.80 0.403
롯데 자이언츠 144 48 93 3 0.250 4.83 0.340
합계72071371370.2674.170.500