기록실

롯데 자이언츠

김창훈
  • 선수명: 김창훈
  • 등번호: No.61
  • 생년월일: 2001년 11월 09일
  • 포지션: 투수(우투우타)
  • 신장/체중: 185cm/98kg
  • 경력: 사파초-창원신월중-경남고
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 3200만원
  • 지명순위: 21 롯데 2차 3라운드 21순위
  • 입단년도: 21롯데
2023 일자별 성적
4월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG ERA2
합계6.0025671106440.2926.00
04.04 삼성 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.00
04.06 삼성 구원 0.00 7 2 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.00
04.22 KIA 구원 36.00 9 1 6 1 0 0 2 4 4 0.667 9.00
04.26 KT 구원 0.00 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0.333 7.20
04.28 상무 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 6.00
5월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG ERA2
합계1.80431080416620.2113.38
05.02 NC 구원 0.00 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0.250 5.14
05.04 NC 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4.50
05.09 KIA 구원 0.00 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 4.00
05.11 KIA 구원 0.00 5 1 1 0 1 0 1 2 0 0.250 3.60
05.17 LG 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3.27
05.19 두산 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 3.00
05.21 두산 구원 18.00 9 1 4 0 1 0 0 4 2 0.500 4.15
05.24 상무 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 3.86
05.26 삼성 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 3.60
05.31 KT 구원 0.00 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0.250 3.38
6월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG ERA2
합계4.76275 2/351502830.2273.74
06.03 NC 구원 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 3.18
06.07 삼성 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 3.00
06.09 SSG 구원 0.00 8 1 2 1 2 0 0 5 0 0.333 2.84
06.22 KIA 구원 0.00 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0.143 2.57
06.24 KT 구원 40.50 6 2/3 2 0 2 0 0 3 3 0.500 3.74
7월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG ERA2
합계0.0014420005000.1433.16
07.05 KT 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3.57
07.08 NC 구원 0.00 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0.250 3.42
07.09 NC 구원 0.00 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3.28
07.30 KIA 구원 0.00 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0.250 3.16
8월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG ERA2
합계3.0025661203220.2613.13
08.02 상무 구원 5.40 7 1 2/3 2 0 0 0 2 1 1 0.286 3.29
08.05 LG 구원 5.40 7 1 2/3 2 1 0 0 0 1 1 0.286 3.41
08.09 고양 구원 0.00 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 3.30
08.22 NC 구원 0.00 3 2/3 0 0 1 0 1 0 0 0.000 3.23
08.25 KT 구원 0.00 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0.250 3.13
9월 상대 구분 결과 ERA1 TBF IP H HR BB HBP SO R ER AVG ERA2
합계1.69255 1/3413111310.1902.92
09.06 상무 구원 0.00 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0.250 3.03
09.08 KT 구원 0.00 2 2/3 0 0 0 0 1 0 0 0.000 2.97
09.09 KT 구원 0.00 5 1 0 0 1 0 1 2 0 0.000 2.88
09.10 KT 구원 0.00 3 2/3 0 0 1 0 2 0 0 0.000 2.83
09.22 KIA 구원 0.00 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0.250 2.75
09.24 KIA 구원 9.00 7 1 2 1 1 1 2 1 1 0.400 2.92