기록실

NC 다이노스

김범준
  • 선수명: 김범준
  • 등번호: No.66
  • 생년월일: 2000년 04월 20일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 183cm/90kg
  • 경력: 울산대현초-제일중-대구고
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위: 19 NC 2차 5라운드 47순위
  • 입단년도: 24NC
2024 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4297231001020100.429
03.26 롯데 0.750 4 2 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0.750
03.27 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.291551116505130611620.306
04.02 KIA 0.500 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.455
04.04 KIA 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.429
04.04 KIA 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.412
04.06 상무 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.381
04.09 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.320
04.10 KT 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.267
04.11 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250
04.12 두산 0.250 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0.250
04.13 두산 0.333 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0.256
04.14 두산 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
04.16 상무 0.750 4 3 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0.318
04.17 상무 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.319
04.19 KIA 0.400 5 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0.327
04.21 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.315
04.21 KIA 1.000 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.327
04.23 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.316
04.30 상무 0.200 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.306
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2997713233022201112110.302
05.01 상무 0.500 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.318
05.03 KT 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.300
05.04 KT 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.297
05.07 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
05.08 SSG 0.500 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0.300
05.09 SSG 0.500 2 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.305
05.10 KIA 0.400 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.310
05.11 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.300
05.14 롯데 0.333 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.301
05.15 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.289
05.16 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.280
05.17 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.272
05.18 KT 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.274
05.22 상무 1.000 2 1 2 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0.287
05.23 상무 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.286
05.24 삼성 0.250 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0.284
05.25 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.283
05.26 삼성 0.600 5 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0.296
05.28 KIA 0.500 6 2 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.305
05.29 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
05.31 한화 0.250 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0.302
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3025381620181611200.302
06.01 한화 0.500 6 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.310
06.02 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.306
06.04 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
06.05 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
06.07 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.294
06.11 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.287
06.12 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.281
06.14 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.281
06.15 LG 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.276
06.16 LG 0.500 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.281
06.18 KT 0.333 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0.282
06.19 KT 0.500 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.287
06.21 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.281
06.23 LG 1.000 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.293
06.23 LG 0.750 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.303
06.25 롯데 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.303
06.26 롯데 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.302
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.1382944001511111100.281
07.04 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.301
07.10 삼성 0.333 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.302
07.11 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0.299
07.17 KT 0.200 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0.296
07.19 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.290
07.23 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.288
07.27 롯데 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.285
07.30 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.284
07.31 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.281
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3593991400251114920.292
08.02 롯데 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.280
08.06 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.279
08.07 KIA 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.280
08.13 상무 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
08.16 삼성 0.667 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.288
08.17 삼성 0.333 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.289
08.23 삼성 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.283
08.27 SSG 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.283
08.28 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.283
08.29 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0.282
08.30 고양 0.750 4 3 3 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0.289
08.31 고양 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.292
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.13622030000021810.280
09.10 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.289
09.17 삼성 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.287
09.18 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.287
09.24 상무 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.287
09.25 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.283
09.27 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.280
09.28 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.280
09.29 삼성 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.280
10월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.23113331025020300.278
10.01 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277
10.02 KT 0.667 3 2 2 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0.281
10.04 롯데 0.333 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0.282
10.05 롯데 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.278