기록실

SSG 랜더스

하재훈
  • 선수명: 하재훈
  • 등번호: No.13
  • 생년월일: 1990년 10월 29일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/90kg
  • 경력: 양덕초-마산동중-용마고-SK
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 9000만원
  • 지명순위: 19 SK 2차 2라운드 16순위
  • 입단년도: 09시카고컵스
2025 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3758530036020200.375
03.14 고양 0.000 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000
03.15 고양 1.000 2 2 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0.667
03.20 LG 0.200 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0.375
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.0002000000000110.300
04.09 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.300
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29224472013200300.294
05.15 KIA 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
05.16 두산 0.667 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.400
05.17 두산 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.412
05.23 LG 0.333 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.400
05.27 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.348
05.28 삼성 0.200 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.321
05.30 상무 0.333 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.323
05.31 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.294
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.23330572027130610.266
06.03 두산 0.500 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.306
06.04 두산 0.333 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.308
06.06 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.293
06.07 LG 0.667 3 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.318
06.08 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.298
06.10 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.286
06.11 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
06.18 상무 0.400 5 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0.286
06.26 KT 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
06.27 KIA - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.271
06.28 KIA 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.274
06.29 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.266
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.345295101013130300.290
07.02 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.265
07.04 고양 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.268
07.05 고양 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.268
07.06 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.257
07.09 한화 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
07.22 두산 0.400 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.268
07.24 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.262
07.25 LG 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
07.26 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.261
07.29 고양 0.800 5 3 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.290
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4449242012230200.304
08.27 롯데 0.667 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.302
08.28 롯데 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.296
08.29 한화 0.500 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0.300
08.30 한화 0.500 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.304
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4449240001010000.315
09.02 두산 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.302
09.03 두산 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.306
09.05 삼성 0.667 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.315