기록실

상무

박승규
  • 선수명: 박승규
  • 등번호: No.65
  • 생년월일: 2000년 09월 02일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 176cm/80kg
  • 경력: 일산초-덕수중-경기고-삼성-상무
  • 입단 계약금: 3000만원
  • 지명순위: 19 삼성 2차 9라운드 82순위
  • 입단년도: 19삼성
2023 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3174191330115270410.317
04.11 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.12 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04.13 KIA 0.500 6 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.375
04.14 KT 0.750 4 2 3 2 0 0 4 1 2 0 0 0 0.500
04.18 NC 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.438
04.19 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.368
04.20 NC 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
04.21 삼성 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.280
04.22 삼성 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.259
04.23 삼성 0.750 4 2 3 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0.323
04.28 롯데 0.600 5 2 3 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0.361
04.30 롯데 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.317
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.19147791015392710.250
05.02 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.302
05.03 두산 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.292
05.04 두산 0.200 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0.283
05.09 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.268
05.10 한화 0.200 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.262
05.11 한화 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.277
05.12 SSG 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.275
05.13 SSG 0.000 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.257
05.14 SSG 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.250
05.16 한화 0.333 3 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.253
05.17 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
05.18 한화 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.241
05.20 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.241
05.24 롯데 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
05.26 KIA - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.235
05.30 NC 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233
05.31 NC 1.000 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.27658111620110191800.260
06.02 KT 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.261
06.03 KT 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.255
06.07 KIA 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.255
06.08 KIA 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.245
06.09 LG 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.245
06.10 LG 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.245
06.11 LG 0.500 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.254
06.13 고양 1.000 3 3 3 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0.274
06.14 고양 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270
06.15 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
06.16 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.254
06.17 두산 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.256
06.18 두산 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.257
06.20 SSG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.254
06.22 SSG 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.255
06.23 삼성 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.259
06.24 삼성 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20025651017220400.251
07.01 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.262
07.05 NC 0.250 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.261
07.08 삼성 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
07.12 KT 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.259
07.28 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.255
07.29 LG 0.167 6 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.251
07.30 LG 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.251
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.29627283106220720.258
08.01 롯데 0.600 5 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0.261
08.02 롯데 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.257
08.04 한화 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0.251
08.06 한화 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.249
08.08 삼성 0.667 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.255
08.18 NC 1.000 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0.259
08.19 NC 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.259
08.22 LG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.259
08.23 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.28628480003271000.261
09.01 KT 0.333 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.259
09.02 KT 0.250 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.259
09.03 KT 0.400 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.262
09.05 롯데 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261
09.08 KIA 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.263
09.09 KIA 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.258
09.10 KIA 0.500 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.262
09.15 NC 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.265
09.19 KIA 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.261