기록실

키움 히어로즈

주성원
  • 선수명: 주성원
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 2000년 08월 30일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/95kg
  • 경력: 부산대연초(남구리틀)-부산신정중-개성고
  • 입단 계약금: 8000만원
  • 연봉: 3500만원
  • 지명순위: 19 넥센 2차 3라운드 24순위
  • 입단년도: 19키움
2024 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.20824351003210520.208
04.02 두산 0.250 4 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0.250
04.04 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.125
04.04 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.100
04.05 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.077
04.06 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.063
04.09 한화 0.250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.100
04.10 한화 0.750 4 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.208
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.2973751120010301100.262
05.03 상무 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.207
05.04 상무 0.500 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.242
05.10 한화 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.211
05.12 한화 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.214
05.14 KIA 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.209
05.16 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.200
05.16 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.191
05.21 두산 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.192
05.22 두산 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.196
05.24 LG 1.000 5 3 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.262
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.147343510020921300.221
06.01 KT 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
06.02 KT 0.500 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.273
06.07 두산 0.167 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.264
06.08 두산 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263
06.09 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0.256
06.11 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.253
06.12 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.247
06.13 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.241
06.18 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.233
06.19 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.233
06.20 SSG 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.236
06.21 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.236
06.28 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.228
06.29 상무 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.221
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26123361101030300.229
07.04 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.214
07.11 두산 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.216
07.12 한화 0.400 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.224
07.13 한화 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.225
07.19 한화 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.219
07.24 LG 0.500 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.229