기록실

상무

정은원
  • 선수명: 정은원
  • 등번호: No.20
  • 생년월일: 2000년 01월 17일
  • 포지션: 내야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 177cm/84kg
  • 경력: 상인천초-상인천중-인천고-한화-상무
  • 입단 계약금:
  • 지명순위: 18 한화 2차 3라운드 24순위
  • 입단년도: 18한화
2024 일자별 성적
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.36819573003031300.368
04.09 고양 0.400 5 0 2 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0.400
04.10 고양 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.375
04.17 LG 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.364
04.17 LG 0.333 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.357
04.18 LG 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400
04.24 SSG 0.250 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.368
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.33321271002030110.350
05.24 SSG 0.600 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.417
05.25 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.385
05.28 고양 0.400 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.387
05.29 고양 0.250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.371
05.30 고양 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.378
05.31 NC 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.350
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.23655151320182121440.284
06.01 NC 0.500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.357
06.02 NC 0.250 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.348
06.04 두산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.347
06.05 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.327
06.11 삼성 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.309
06.12 삼성 0.333 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.310
06.13 삼성 0.500 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.317
06.14 두산 0.500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.328
06.15 두산 0.333 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0.328
06.16 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.324
06.18 상무 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.319
06.19 상무 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.301
06.21 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.293
06.25 두산 0.500 2 4 1 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0.299
06.26 두산 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.284
06.27 LG 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.279
06.28 LG 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
06.29 LG 0.200 5 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0.284
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4552281010282110200.316
07.03 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.283
07.04 SSG 0.400 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.288
07.10 LG 1.000 3 2 3 1 0 1 5 0 2 0 0 0 0.308
07.11 LG 0.333 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.309
07.12 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.306
07.26 SSG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0.301
07.27 SSG 1.000 1 2 1 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0.307
07.31 LG 0.667 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.316
8월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.24158101450040160610.291
08.01 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.308
08.03 두산 0.000 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.301
08.06 KT 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0.302
08.07 KT 0.400 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.305
08.08 KT 0.750 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.319
08.09 두산 0.667 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.326
08.10 두산 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.329
08.11 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.326
08.16 SSG 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.329
08.20 고양 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.320
08.21 고양 0.500 4 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.325
08.22 고양 0.333 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0.325
08.23 LG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.316
08.24 LG 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.307
08.27 고양 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.299
08.28 고양 0.200 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
08.30 상무 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.293
08.31 상무 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.291
9월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.42921491003011200.306
09.11 KT 0.500 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.294
09.17 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.293
09.18 SSG 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.297
09.19 SSG 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.296
09.27 SSG 0.500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.301
09.28 SSG 0.667 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.306