기록실

한화 이글스

김민기
  • 선수명: 김민기
  • 등번호: No.2
  • 생년월일: 1999년 06월 12일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 175cm/80kg
  • 경력: 영원초(영등포구리틀)-선린중-덕수고
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 3000만원
  • 지명순위: 18 한화 2차 7라운드 64순위
  • 입단년도: 18한화
2024 일자별 성적
3월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.4297230000010000.429
03.27 SSG 0.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
03.27 SSG 1.000 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750
03.28 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750
03.30 LG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429
4월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.239464112104051220.264
04.05 두산 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400
04.06 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.364
04.07 두산 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.308
04.09 고양 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
04.10 고양 0.500 4 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0.333
04.17 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.304
04.17 LG 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.18 LG 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
04.19 고양 0.500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.321
04.21 고양 0.500 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.344
04.23 SSG 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.306
04.24 SSG 0.200 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.293
04.25 SSG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
04.26 두산 0.333 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.289
04.27 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.283
04.28 두산 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
04.30 LG 0.333 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.264
5월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.295442131006130910.278
05.01 LG - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.264
05.02 LG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.263
05.08 KIA 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
05.08 KIA 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.258
05.09 KIA 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.262
05.10 고양 0.250 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.261
05.14 삼성 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.247
05.15 삼성 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.247
05.17 롯데 0.333 3 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0.250
05.18 롯데 0.667 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.266
05.19 롯데 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.259
05.24 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.259
05.25 SSG 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.259
05.28 고양 1.000 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.267
05.29 고양 0.250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267
05.30 고양 0.333 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
05.31 NC 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.278
6월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.311457140005171500.289
06.01 NC - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.278
06.02 NC - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278
06.04 두산 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.276
06.05 두산 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.277
06.12 삼성 0.250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.276
06.13 삼성 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.269
06.14 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.269
06.15 두산 0.500 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.277
06.16 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.270
06.18 상무 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.265
06.19 상무 0.500 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.273
06.21 KIA 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.274
06.25 두산 0.500 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.281
06.26 두산 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.275
06.27 LG 0.400 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.279
06.28 LG 0.600 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.291
06.29 LG 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.289
7월 상대 AVG1 AB R H 2B 3B HR RBI SB BB HBP SO GDP AVG2
합계0.18816330014120320.278
07.03 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.283
07.04 SSG 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.277
07.10 LG 0.333 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.278
07.12 고양 0.667 3 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0.286
07.13 고양 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
07.19 고양 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.280
07.20 고양 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278
07.26 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.278